JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
2024年3月27日
試験実施期間
2024年2月14日~2024年2月21日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/index.html |
2 | 防犯速報 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/65/2/16025.html |
3 | 大淀警察署について | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/1/1/16385.html |
4 | サイトポリシー | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/1/1/16300.html |
5 | 水上での安全・安心の確保 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/14/2/1/16155.html |
6 | 会計課 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/37/2/15352.html |
7 | 自転車ヘルメット交付式を実施しました | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/23/1/1/16240.html |
8 | 交番所在地 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/3/1/16256.html |
9 | 交通安全だより | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/65/2/15697.html |
10 | 採用案内 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/3/1/16205.html |
11 | 子供の安全を守る取組 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/57/2/1/15076.html |
12 | 犯罪認知件数 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/3/1/16475.html |
13 | 楽しんで学べる!おもしろ防犯クイズ♪♪ | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/57/2/1/15110.html |
14 | 交番だより2月号 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/54/2/1/16065.html |
15 | 活動報告 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/1/1/16321.html |
16 | 犯罪被害防止の啓発動画 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/2/2/4/5/16490.html |
17 | 交通死亡事故連続発生!! | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/23/1/1/15953.html |
18 | 刑事課 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/37/2/15574.html |
19 | 中津守交番 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/25/2/6/16104.html |
20 | お元気ですか | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/65/2/15727.html |
21 | 貝塚警察署こどもファストトラックの推進 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/61/2/3/16092.html |
22 | 地域課 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/30/2/15753.html |
23 | 交番だより12月号 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/54/2/1/16086.html |
24 | 交番だより | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/65/2/16027.html |
25 | 会計課 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/61/2/15794.html |
26 | お知らせ | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/50/2/14966.html |
27 | 置引き被害に注意! | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/62/1/15551.html |
28 | 高石警察署防犯係 | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/57/2/1/15774.html |
29 | マスコットキャラクター「ふせまるくん」について | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/42/2/2/15568.html |
30 | その他のお知らせ | https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/58/2/15664.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。