(5) 道路形状別死者・重傷者数
| 令和8年 | 令和7年 | 前年対比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 重傷者数 | 死重傷 構成率 |
死者数 | 重傷者数 | 死者数 | 重傷者数 | ||
| 交 差 点 等 |
交差点 | 30 | 1,328 | 61.8 | 41 | 1,429 | -11 | -101 |
| 交差点付近 | 22 | 303 | 14.8 | 22 | 260 | ±0 | +43 | |
| 小計 | 52 | 1,631 | 76.6 | 63 | 1,689 | -11 | -58 | |
| 単路 | 27 | 445 | 21.5 | 22 | 492 | +5 | -47 | |
| 踏切 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | ±0 | +2 | |
| 一般交通の場所 | 1 | 37 | 1.7 | 0 | 41 | +1 | -4 | |
| 合計 | 81 | 2,115 | 100.0 | 86 | 2,222 | -5 | -107 | |
















