(5) 道路形状別死者・重傷者数
| 令和8年 | 令和7年 | 前年対比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 重傷者数 | 死重傷 構成率 |
死者数 | 重傷者数 | 死者数 | 重傷者数 | ||
| 交 差 点 等 |
交差点 | 25 | 1,181 | 61.5 | 35 | 1,273 | -10 | -92 |
| 交差点付近 | 19 | 277 | 15.1 | 20 | 220 | -1 | +57 | |
| 小計 | 44 | 1,458 | 76.6 | 55 | 1,493 | -11 | -35 | |
| 単路 | 24 | 397 | 21.5 | 21 | 442 | +3 | -45 | |
| 踏切 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | ±0 | +2 | |
| 一般交通の場所 | 1 | 36 | 1.9 | 0 | 31 | +1 | +5 | |
| 合計 | 69 | 1,893 | 100.0 | 76 | 1,966 | -7 | -73 | |
















