(4) 昼夜別死者・重傷者数
| 令和8年 | 令和7年 | 前年対比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 重傷者数 | 死重傷 構成率 |
死者数 | 重傷者数 | 死者数 | 重傷者数 | ||
| 昼 間 |
6から8時 | 9 | 178 | 8.5 | 8 | 242 | +1 | -64 |
| 8から10時 | 10 | 318 | 14.9 | 13 | 310 | -3 | +8 | |
| 10から12時 | 5 | 269 | 12.5 | 9 | 262 | -4 | +7 | |
| 12から14時 | 3 | 210 | 9.7 | 5 | 241 | -2 | -31 | |
| 14から16時 | 4 | 179 | 8.3 | 6 | 236 | -2 | -57 | |
| 16から18時 | 7 | 343 | 15.9 | 6 | 293 | +1 | +50 | |
| 小計 | 38 | 1,497 | 69.9 | 47 | 1,584 | -9 | -87 | |
| 夜 間 |
18から20時 | 14 | 255 | 12.2 | 9 | 254 | +5 | +1 |
| 20から22時 | 5 | 128 | 6.1 | 5 | 129 | ±0 | -1 | |
| 22から0時 | 4 | 75 | 3.6 | 3 | 88 | +1 | -13 | |
| 0から2時 | 7 | 54 | 2.8 | 10 | 56 | -3 | -2 | |
| 2から4時 | 6 | 40 | 2.1 | 4 | 34 | +2 | +6 | |
| 4から6時 | 7 | 66 | 3.3 | 8 | 77 | -1 | -11 | |
| 小計 | 43 | 618 | 30.1 | 39 | 638 | +4 | -20 | |
| 合計 | 81 | 2,115 | 100.0 | 86 | 2,222 | -5 | -107 | |
















