(3) 類型別死者・重傷者数
| 令和8年 | 令和7年 | 前年対比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 重傷者数 | 死重傷 構成率 |
死者数 | 重傷者数 | 死者数 | 重傷者数 | ||
| 人 対 車 両 |
横断中 | 10 | 254 | 12.0 | 16 | 249 | -6 | +5 |
| その他 | 12 | 124 | 6.2 | 15 | 123 | -3 | +1 | |
| 小計 | 22 | 378 | 18.2 | 31 | 372 | -9 | +6 | |
| 車 両 相 互 |
正面衝突 | 1 | 49 | 2.3 | 1 | 49 | ±0 | ±0 |
| 追突 | 7 | 146 | 7.0 | 7 | 158 | ±0 | -12 | |
| 出合頭 | 13 | 779 | 36.1 | 18 | 808 | -5 | -29 | |
| 左折時 | 1 | 127 | 5.8 | 1 | 149 | ±0 | -22 | |
| 右折時 | 8 | 324 | 15.1 | 8 | 353 | ±0 | -29 | |
| その他 | 5 | 276 | 12.8 | 6 | 295 | -1 | -19 | |
| 小計 | 35 | 1,701 | 79.1 | 41 | 1,812 | -6 | -111 | |
| 車両単独 | 23 | 36 | 2.7 | 13 | 38 | +10 | -2 | |
| 列車 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ±0 | ±0 | |
| 合計 | 81 | 2,115 | 100.0 | 86 | 2,222 | -5 | -107 | |
















