(3) 類型別死者・重傷者数
| 令和8年 | 令和7年 | 前年対比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 重傷者数 | 死重傷 構成率 |
死者数 | 重傷者数 | 死者数 | 重傷者数 | ||
| 人 対 車 両 |
横断中 | 9 | 229 | 12.1 | 16 | 226 | -7 | +3 |
| その他 | 12 | 115 | 6.5 | 14 | 113 | -2 | +2 | |
| 小計 | 21 | 344 | 18.6 | 30 | 339 | -9 | +5 | |
| 車 両 相 互 |
正面衝突 | 0 | 46 | 2.3 | 1 | 42 | -1 | +4 |
| 追突 | 7 | 128 | 6.9 | 6 | 140 | +1 | -12 | |
| 出合頭 | 11 | 687 | 35.6 | 14 | 707 | -3 | -20 | |
| 左折時 | 0 | 109 | 5.6 | 1 | 136 | -1 | -27 | |
| 右折時 | 6 | 297 | 15.4 | 6 | 308 | ±0 | -11 | |
| その他 | 4 | 254 | 13.1 | 6 | 261 | -2 | -7 | |
| 小計 | 28 | 1,521 | 79.0 | 34 | 1,594 | -6 | -73 | |
| 車両単独 | 20 | 28 | 2.4 | 12 | 33 | +8 | -5 | |
| 列車 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ±0 | ±0 | |
| 合計 | 69 | 1,893 | 100.0 | 76 | 1,966 | -7 | -73 | |
















