(2) 年齢層別死者・重傷者数
年齢層別では、25から34歳の死者数、重傷者数は前年と比較して増加しました。
| 令和7年 | 令和6年 | 前年対比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 重傷者数 | 死重傷 構成率 |
死者数 | 重傷者数 | 死者数 | 重傷者数 | ||
| 15歳以下 | 0 | 91 | 3.9 | 2 | 87 | -2 | +4 | |
| 16から24歳 | 7 | 279 | 12.4 | 6 | 283 | +1 | -4 | |
| 25から34歳 | 7 | 217 | 9.7 | 2 | 210 | +5 | +7 | |
| 35から44歳 | 4 | 231 | 10.2 | 9 | 227 | -5 | +4 | |
| 45から54歳 | 20 | 373 | 17.0 | 11 | 376 | +9 | -3 | |
| 55から64歳 | 10 | 364 | 16.2 | 15 | 310 | -5 | +54 | |
| 高齢者 | 65から74歳 | 13 | 285 | 12.9 | 16 | 253 | -3 | +32 |
| 75歳以上 | 25 | 382 | 17.6 | 27 | 375 | -2 | +7 | |
| 小計 | 38 | 667 | 30.5 | 43 | 628 | -5 | +39 | |
| 合計 | 86 | 2,222 | 100.0 | 88 | 2,121 | -2 | +101 | |















