自転車相互・自転車と歩行者の事故発生状況の推移(過去10年)
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 586 | 556 | 642 | 627 | 535 | 567 | 543 | 573 | 607 | 663 |
| 死者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 289 | 351 | 393 | 379 | 337 | 321 | 371 | 387 | 388 | 419 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

















