大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故(普通自動二輪免許)
大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故
「事故者率」とは、公安委員会指定自動車教習所を卒業して運転免許を取得された方のうち、免許取得後1年以内に人身交通事故を起こした方の占める割合です。
一人が1回以上事故を起こした場合、事故者数1と計上しています。
(注意)教習所の教習水準は、このデータのみで判断されるものではありません。
大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故者率の一覧表 (PDFファイル: 135.9KB)
普通自動二輪免許
(警察庁データ)
北部地区(五十音別)
| 教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 茨木ドライビングスクール | 602 | 3 | 0.50 |
| 高槻自動車教習所 | 340 | 0 | 0.00 |
大阪市内地区(五十音別)
| 教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 大阪みなとドライビングスクール | 1,936 | 11 | 0.57 |
| 住の江ドライビングスクール | 760 | 2 | 0.26 |
| 関目自動車学校 | 92 | 0 | 0.00 |
中部地区(五十音別)
| 教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 大阪香里自動車教習所 | 475 | 1 | 0.21 |
| 門真自動車教習所 | 30 | 0 | 0.00 |
| 近畿自動車教習所 | 357 | 2 | 0.56 |
| 近鉄自動車学校 | 365 | 2 | 0.55 |
| 富田林モータースクール | 1,005 | 3 | 0.30 |
| ネヤガワドライビングスクール | 1,789 | 8 | 0.45 |
| 阪奈自動車教習所 | 527 | 3 | 0.57 |
| 枚方自動車教習所 | 1,006 | 7 | 0.70 |
| 守口自動車教習所 | 12 | 0 | 0.00 |
| 八戸ノ里ドライビングスクール | 2,158 | 15 | 0.70 |
| 八尾自動車教習所 | 307 | 0 | 0.00 |
| 八尾柏原ドライビングスクール | 118 | 0 | 0.00 |
南部地区(五十音別)
| 教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 泉佐野自動車教習所 | 271 | 0 | 0.00 |
| 大阪サヤマ自動車学院 | 3 | 0 | 0.00 |
| 関西自動車学院 | 317 | 0 | 0.00 |
| 岸和田自動車教習所 | 487 | 1 | 0.21 |
| 光明池自動車教習所 | 13 | 0 | 0.00 |
| 泉南自動車教習所 | 510 | 4 | 0.78 |
| 阪和鳳自動車学校 | 542 | 3 | 0.55 |
お問い合わせ
大阪府警察本部 交通部 運転免許課 教習所係
電話番号 06-6908-9121(代表)
平日 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















