大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故(普通免許)
大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故
「事故者率」とは、公安委員会指定自動車教習所を卒業して運転免許を取得された方のうち、免許取得後1年以内に人身事故を起こした方の占める割合です。
一人が1回以上事故を起こした場合、事故者数1と計上しています。
(注意)教習所の教習水準は、このデータのみで判断されるものではありません。
大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故者率の一覧表 (PDFファイル: 135.9KB)
普通免許
(警察庁データ)
北部地区(五十音別)
| 教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 茨木ドライビングスクール | 1,602 | 3 | 0.19 |
| 高槻自動車教習所 | 2,110 | 4 | 0.19 |
| 豊中自動車教習所 | 2,861 | 7 | 0.24 |
| 阪急ドライビングスクール服部緑地 | 2,184 | 7 | 0.32 |
| 箕面自動車教習所 | 1,853 | 3 | 0.16 |
大阪市内地区(五十音別)
| 教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 芦原自動車教習所 | 1,661 | 5 | 0.30 |
| 大阪都島自動車学校 | 2,125 | 6 | 0.28 |
| 大阪みなとドライビングスクール | 1,652 | 5 | 0.30 |
| 住の江ドライビングスクール | 1,242 | 4 | 0.32 |
| 関目自動車学校 | 2,061 | 5 | 0.24 |
| 平野ドライビングスクール | 1,313 | 7 | 0.53 |
中部地区(五十音別)
| 教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 大阪香里自動車教習所 | 1,389 | 4 | 0.29 |
| 門真自動車教習所 | 879 | 8 | 0.91 |
| 近畿自動車教習所 | 982 | 2 | 0.20 |
| 近鉄自動車学校 | 1,449 | 6 | 0.41 |
| 富田林モータースクール | 1,404 | 8 | 0.57 |
| ネヤガワドライビングスクール | 1,693 | 5 | 0.30 |
| 阪奈自動車教習所 | 1,447 | 4 | 0.28 |
| 枚方自動車教習所 | 2,514 | 5 | 0.20 |
| 守口自動車教習所 | 492 | 2 | 0.41 |
| 八戸ノ里ドライビングスクール | 3,963 | 16 | 0.40 |
| 八尾自動車教習所 | 1,422 | 7 | 0.49 |
| 八尾柏原ドライビングスクール | 913 | 4 | 0.44 |
南部地区(五十音別)
| 教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
|---|---|---|---|
| 泉佐野自動車教習所 | 794 | 4 | 0.50 |
| 大阪サヤマ自動車学院 | 697 | 1 | 0.14 |
| 関西自動車学院 | 982 | 6 | 0.61 |
| 岸和田自動車教習所 | 1,869 | 4 | 0.21 |
| 光明池自動車教習所 | 879 | 4 | 0.46 |
| 堺自動車教習所 | 1,596 | 4 | 0.25 |
| 泉南自動車教習所 | 2,214 | 11 | 0.50 |
| 泉北自動車教習所 | 964 | 4 | 0.41 |
| 高石自動車スクール | 1,508 | 8 | 0.53 |
| 阪和鳳自動車学校 | 1,610 | 4 | 0.25 |
お問い合わせ
大阪府警察本部 交通部 運転免許課 教習所係
電話番号 06-6908-9121(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















