大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故(普通免許)
大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故
「事故者率」とは、公安委員会指定自動車教習所を卒業して運転免許を取得された方のうち、免許取得後1年以内に人身事故を起こした方の占める割合です。
一人が1回以上事故を起こした場合、事故者数1と計上しています。
(注意)教習所の教習水準は、このデータのみで判断されるものではありません。
大阪府公安委員会指定自動車教習所卒業生の交通事故の一覧表 (PDFファイル: 111.2KB)
普通免許
(警察庁データー)
北部地区(五十音別)
教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
---|---|---|---|
茨木ドライビングスクール | 1,919 | 6 | 0.31 |
サンドライビングスクール吹田茨木 | 1,300 | 3 | 0.23 |
高槻自動車教習所 | 2,324 | 4 | 0.17 |
豊中自動車教習所 | 2,939 | 8 | 0.27 |
阪急ドライビングスクール服部緑地 | 2,073 | 3 | 0.14 |
箕面自動車教習所 | 1,927 | 0 | 0.00 |
大阪市内地区(五十音別)
教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
---|---|---|---|
芦原自動車教習所 | 1,685 | 4 | 0.24 |
大阪都島自動車学校 | 2,512 | 6 | 0.24 |
大阪みなとドライビングスクール | 1,994 | 13 | 0.65 |
住の江ドライビングスクール | 1,481 | 2 | 0.14 |
関目自動車学校 | 2,016 | 5 | 0.25 |
平野ドライビングスクール | 1,541 | 6 | 0.39 |
中部地区(五十音別)
教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
---|---|---|---|
大阪香里自動車教習所 | 1,434 | 8 | 0.56 |
門真自動車教習所 | 996 | 2 | 0.20 |
近畿自動車教習所 | 1,076 | 7 | 0.65 |
近鉄自動車学校 | 1,327 | 4 | 0.30 |
富田林モータースクール | 1,435 | 3 | 0.21 |
ネヤガワドライビングスクール | 2,034 | 7 | 0.34 |
阪奈自動車教習所 | 1,760 | 8 | 0.45 |
枚方自動車教習所 | 2,687 | 10 | 0.37 |
藤井寺自動車教習所 | 585 | 1 | 0.17 |
守口自動車教習所 | 498 | 5 | 1.00 |
八戸ノ里ドライビングスクール | 3,906 | 11 | 0.28 |
八尾自動車教習所 | 1,494 | 3 | 0.20 |
八尾柏原ドライビングスクール | 997 | 2 | 0.20 |
南部地区(五十音別)
教習所名 | 取得者数 | 事故人員 | 事故者率 |
---|---|---|---|
泉佐野自動車教習所 | 997 | 4 | 0.40 |
大阪サヤマ自動車学院 | 880 | 2 | 0.23 |
関西自動車学院 | 1,005 | 3 | 0.30 |
岸和田自動車教習所 | 1,995 | 11 | 0.55 |
光明池自動車教習所 | 1,042 | 5 | 0.48 |
堺自動車教習所 | 2,070 | 12 | 0.58 |
泉南自動車教習所 | 2,388 | 17 | 0.71 |
泉北自動車教習所 | 1,027 | 1 | 0.10 |
高石自動車スクール | 1,584 | 8 | 0.51 |
阪和鳳自動車学校 | 1,830 | 9 | 0.49 |