統計資料「大阪の少年非行(令和7年中の概況)」(HTML版)
この資料に使用した用語
| 少年 | 20歳未満の者をいう。 | |
|---|---|---|
| 犯罪少年 | 犯罪行為をした14歳以上の少年をいう。(検挙人員で表記) | |
| 触法少年 | 刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年をいう。(補導人員で表記) | |
| ぐ犯少年 | 保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある18歳未満の少年をいう。 | |
| 不良行為少年 | 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為により警察に補導された少年をいう。 | |
| 被害少年 | 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年をいう。 | |
| 刑 法 犯 少 年 |
「刑法」に規定する罪(道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。)並びに「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関スル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)に規定する罪を犯した犯罪少年及び触法少年をいう。 | |
| 凶悪犯 | 殺人、強盗、放火及び不同意性交等をいう。 | |
| 粗暴犯 | 暴行、傷害、脅迫、恐喝及び凶器準備集合をいう。 | |
| 窃盗犯 | 窃盗をいう。 | |
| 知能犯 | 詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、汚職、背任及び「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。 | |
| 風俗犯 | 賭博、わいせつ及び「性的姿態撮影等処罰法」に規定する罪をいう。 | |
| その他の刑法犯 | 上記に掲げるもの以外の刑法犯をいう。 | |
| 特別法犯少年 | 刑法犯少年を除くすべての犯罪(道路上の交通事故に係る刑法第211条の罪及び「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定する罪並びに交通法令違反以外の罪をいい、条例に規定する罪を含む。)を犯した犯罪少年及び触法少年をいう。 | |
| 福祉犯 | 少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう。 | |
(注意)「不同意性交等」には、令和5年改正前の「強制性交等」及び平成29年改正前の「強姦」を含む。
(注意)「不同意わいせつ」には、令和5年改正前の「強制わいせつ」を含む。
(注意)未遂罪及び予備罪は、それぞれの既遂の罪に含めている。
第1 少年非行
1 刑法犯少年
(1) 総数
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検挙・補導総数 | 18,406 | 17,708 | 16,486 | 16,028 | 15,356 | 14,006 | 14,380 | 16,465 | 16,815 | 17,645 | 830 | 4.9 | |
| 少 年 |
総数 | 3,770 | 3,138 | 2,804 | 2,556 | 2,313 | 1,974 | 2,188 | 2,753 | 2,900 | 3,409 | 509 | 17.6 |
| 犯罪少年 | 2,848 | 2,400 | 2,236 | 2,089 | 1,922 | 1,594 | 1,677 | 2,054 | 2,076 | 2,358 | 282 | 13.6 | |
| 触法少年 | 922 | 738 | 568 | 467 | 391 | 380 | 511 | 699 | 824 | 1,051 | 227 |
27.5 |
|
| 少年の占める割合 | 20.5 | 17.7 | 17.0 | 15.9 | 15.1 | 14.1 | 15.2 | 16.7 | 17.2 | 19.3 | 2.1P | - | |
| 少年人口比 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | (注釈) | - | - | |
(注意)検挙・補導総数とは、20歳以上の者を含む刑法犯検挙・補導人員の総数をいう。
(注意)少年人口比とは、総務省統計局の推計人口に基づく同年齢層人口1,000人当たりの検挙・補導人員をいう。
(注意)「 - 」は減少を示す、以下同じ。
(注意)資料中の比率等は、四捨五入した関係で、合計の数値と内訳の数値が一致しない場合や、増減数値に誤差がある場合がある。以下同じ。
(注釈)令和7年の人口比は、総務省統計局の国勢調査結果が未公表であることから不算出。
(2) 学職別
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,770 | 3,138 | 2,804 | 2,556 | 2,313 | 1,974 | 2,188 | 2,753 | 2,900 | 3,409 | 509 | 17.6 | |
| 学 生 ・ 生 徒 |
計 | 3,033 | 2,467 | 2,044 | 1,872 | 1,695 | 1,499 | 1,745 | 2,235 | 2,379 | 2,785 | 406 | 17.1 |
| 小学生 | 262 | 270 | 192 | 204 | 186 | 147 | 173 | 272 | 275 | 364 | 89 | 32.4 | |
| 中学生 | 1,519 | 1,132 | 874 | 674 | 544 | 535 | 709 | 954 | 1,062 | 1,267 | 205 | 19.3 | |
| 高校生 | 974 | 834 | 779 | 773 | 808 | 685 | 734 | 838 | 844 | 969 | 125 | 14.8 | |
| 大学生 | 178 | 135 | 130 | 151 | 97 | 74 | 80 | 125 | 136 | 125 | -11 | -8.1 | |
| その他の学生 | 100 | 96 | 69 | 70 | 60 | 58 | 49 | 46 | 62 | 60 | -2 | -3.2 | |
| 有職少年 | 452 | 372 | 467 | 422 | 386 | 313 | 281 | 323 | 316 | 386 | 70 | 22.2 | |
| 無職少年 | 285 | 299 | 293 | 262 | 232 | 162 | 162 | 195 | 205 | 238 | 33 | 16.1 | |
(3) 年齢別
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,770 | 3,138 | 2,804 | 2,556 | 2,313 | 1,974 | 2,188 | 2,753 | 2,900 | 3,409 | 509 | 17.6 |
| 12歳未満 | 221 | 209 | 151 | 169 | 158 | 119 | 143 | 216 | 210 | 294 | 84 | 40.0 |
| 12歳 | 192 | 159 | 131 | 85 | 69 | 90 | 102 | 157 | 195 | 249 | 54 | 27.7 |
| 13歳 | 509 | 370 | 286 | 213 | 164 | 171 | 266 | 326 | 419 | 508 | 89 | 21.2 |
| 14歳 | 523 | 414 | 317 | 276 | 201 | 199 | 257 | 357 | 349 | 415 | 66 | 18.9 |
| 15歳 | 594 | 500 | 379 | 341 | 354 | 270 | 305 | 381 | 395 | 408 | 13 | 3.3 |
| 16歳 | 512 | 436 | 440 | 455 | 427 | 374 | 359 | 461 | 433 | 547 | 114 | 26.3 |
| 17歳 | 389 | 353 | 375 | 342 | 344 | 294 | 311 | 332 | 364 | 418 | 54 | 14.8 |
| 18歳 | 425 | 351 | 336 | 317 | 329 | 224 | 227 | 256 | 286 | 292 | 6 | 2.1 |
| 19歳 | 405 | 346 | 389 | 358 | 267 | 233 | 218 | 267 | 249 | 278 | 29 | 11.6 |
(4) 男女別
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,770 | 3,138 | 2,804 | 2,556 | 2,313 | 1,974 | 2,188 | 2,753 | 2,900 | 3,409 | 509 | 17.6 |
| 男子 | 3,267 | 2,750 | 2,474 | 2,212 | 2,013 | 1,703 | 1,876 | 2,371 | 2,484 | 2,932 | 448 | 18.0 |
| 男子構成比 | 86.7 | 87.6 | 88.2 | 86.5 | 87.0 | 86.3 | 85.7 | 86.1 | 85.7 | 86.0 | 0.3P | - |
| 女子 | 503 | 388 | 330 | 344 | 300 | 271 | 312 | 382 | 416 | 477 | 61 | 14.7 |
| 女子構成比 | 13.3 | 12.4 | 11.8 | 13.5 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 14.0 | -0.3P | - |
(5) 罪種別
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,770 | 3,138 | 2,804 | 2,556 | 2,313 | 1,974 | 2,188 | 2,753 | 2,900 | 3,409 | 509 | 17.6 |
| 凶悪犯 | 79 | 91 | 100 | 68 | 107 | 64 | 111 | 69 | 113 | 159 | 46 | 40.7 |
| 粗暴犯 | 439 | 415 | 407 | 438 | 449 | 299 | 312 | 451 | 469 | 605 | 136 | 29.0 |
| 窃盗犯 | 2,158 | 1,649 | 1,486 | 1,271 | 1,108 | 984 | 1,146 | 1,478 | 1,489 | 1,732 | 243 | 16.3 |
| 知能犯 | 58 | 60 | 101 | 129 | 86 | 69 | 52 | 63 | 78 | 69 | -9 | -11.5 |
| 風俗犯 | 102 | 116 | 95 | 92 | 63 | 84 | 98 | 92 | 160 | 190 | 30 | 18.8 |
| その他の刑法犯 | 934 | 807 | 615 | 558 | 500 | 474 | 469 | 600 | 591 | 654 | 63 | 10.7 |
| (うち)占有離脱物横領 | 551 | 452 | 354 | 323 | 264 | 190 | 204 | 235 | 247 | 215 | -32 | -13.0 |
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 79 | 91 | 100 | 68 | 107 | 64 | 111 | 69 | 113 | 159 | 46 | 40.7 |
| 殺人 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 13 | 10 | 17 | 8 | -9 | -52.9 |
| 強盗 | 34 | 42 | 53 | 37 | 70 | 32 | 43 | 21 | 54 | 89 | 35 | 64.8 |
| 放火 | 31 | 22 | 16 | 7 | 12 | 16 | 15 | 17 | 5 | 30 | 25 | 500.0 |
| 不同意性交等 | 9 | 22 | 26 | 15 | 19 | 10 | 40 | 21 | 37 | 32 | -5 | -13.5 |
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 439 | 415 | 407 | 438 | 449 | 299 | 312 | 451 | 469 | 605 | 136 | 29.0 |
| 暴行 | 91 | 104 | 83 | 95 | 88 | 85 | 98 | 105 | 117 | 125 | 8 | 6.8 |
| 傷害 | 299 | 257 | 266 | 281 | 287 | 160 | 186 | 289 | 291 | 377 | 86 | 29.6 |
| 脅迫 | 10 | 18 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 22 | 21 | 37 | 16 | 76.2 |
| 恐喝 | 39 | 36 | 44 | 49 | 57 | 36 | 17 | 35 | 40 | 59 | 19 | 47.5 |
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | - |
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 2,158 | 1,649 | 1,486 | 1,271 | 1,108 | 984 | 1,146 | 1,478 | 1,489 | 1,732 | 243 | 16.3 |
| 侵入窃盗 | 90 | 77 | 69 | 46 | 58 | 20 | 30 | 34 | 42 | 43 | 1 | 2.4 |
| 非侵入窃盗 | 2,068 | 1,572 | 1,417 | 1,225 | 1,050 | 964 | 1,116 | 1,444 | 1,447 | 1,689 | 242 | 16.7 |
| (うち)乗り物盗 | 832 | 615 | 551 | 506 | 412 | 393 | 406 | 647 | 651 | 697 | 46 | 7.1 |
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 58 | 60 | 101 | 129 | 86 | 69 | 52 | 63 | 78 | 69 | -9 | -11.5 |
| 詐欺 | 36 | 44 | 84 | 115 | 56 | 62 | 43 | 52 | 64 | 51 | -13 | -20.3 |
| 横領 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 500.0 |
| 偽造 | 19 | 10 | 13 | 12 | 27 | 6 | 8 | 8 | 13 | 12 | -1 | -7.7 |
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 102 | 116 | 95 | 92 | 63 | 84 | 98 | 92 | 160 | 190 | 30 | 18.8 |
| 賭博 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | -25.0 |
| わいせつ | 98 | 116 | 92 | 89 | 63 | 83 | 98 | 78 | 87 | 119 | 32 | 36.8 |
| (うち)不同意わいせつ | 67 | 78 | 68 | 60 | 35 | 55 | 69 | 58 | 68 | 89 | 21 | 30.9 |
| 面接要求等 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 性的姿態撮影等処罰法 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 68 | 67 | -1 | -1.5 |
(6) ひったくり・路上強盗等主な手口
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 検挙・補導総数 | 106 | 128 | 90 | 90 | 39 | 45 | 58 | 40 | 52 | 56 | 4 | 7.7 |
| 少年 | 31 | 41 | 36 | 27 | 13 | 19 | 34 | 17 | 30 | 34 | 4 | 13.3 | |
| 少年の占める割合 | 29.2 | 32.0 | 40.0 | 30.0 | 33.3 | 42.2 | 58.6 | 42.5 | 57.7 | 60.7 | 3.0P | - | |
| 路上強盗 | 検挙・補導総数 | 62 | 73 | 74 | 61 | 78 | 65 | 51 | 31 | 63 | 116 | 53 | 84.1 |
| 少年 | 15 | 22 | 26 | 26 | 33 | 19 | 27 | 9 | 28 | 62 | 34 | 121.4 | |
| 少年の占める割合 | 24.2 | 30.1 | 35.1 | 42.6 | 42.3 | 29.2 | 52.9 | 29.0 | 44.4 | 53.4 | 9.0P | - | |
| 自動車盗 | 検挙・補導総数 | 100 | 120 | 75 | 81 | 74 | 72 | 66 | 77 | 49 | 84 | 35 | 71.4 |
| 少年 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 6 | 100.0 | |
| 少年の占める割合 | 8.0 | 7.5 | 1.3 | 4.9 | 6.8 | 5.6 | 7.6 | 3.9 | 12.2 | 14.3 | 2.1P | - | |
| 車上ねらい | 検挙・補導総数 | 204 | 215 | 224 | 194 | 217 | 183 | 184 | 200 | 225 | 205 | -20 | -8.9 |
| 少年 | 33 | 33 | 37 | 25 | 24 | 20 | 20 | 40 | 42 | 42 | ±0 | 0.0 | |
| 少年の占める割合 | 16.2 | 15.3 | 16.5 | 12.9 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 20.0 | 18.7 | 20.5 | 1.8P | - | |
| 部品ねらい | 検挙・補導総数 | 126 | 103 | 85 | 112 | 117 | 122 | 97 | 116 | 98 | 91 | -7 | -7.1 |
| 少年 | 81 | 50 | 57 | 65 | 75 | 76 | 43 | 63 | 50 | 52 | 2 | 4.0 | |
| 少年の占める割合 | 64.3 | 48.5 | 67.1 | 58.0 | 64.1 | 62.3 | 44.3 | 54.3 | 51.0 | 57.1 | 6.1P | - | |
| オートバイ盗 | 検挙・補導総数 | 376 | 226 | 217 | 207 | 166 | 155 | 163 | 245 | 252 | 287 | 35 | 13.9 |
| 少年 | 344 | 207 | 189 | 182 | 145 | 139 | 144 | 229 | 238 | 269 | 31 | 13.0 | |
| 少年の占める割合 | 91.5 | 91.6 | 87.1 | 87.9 | 87.3 | 89.7 | 88.3 | 93.5 | 94.4 | 93.7 | -0.7P | - | |
| 自転車盗 | 検挙・補導総数 | 1,188 | 1,061 | 922 | 943 | 738 | 646 | 645 | 848 | 903 | 837 | -66 | -7.3 |
| 少年 | 480 | 399 | 361 | 320 | 262 | 250 | 257 | 415 | 407 | 416 | 9 | 2.2 | |
| 少年の占める割合 | 40.4 | 37.6 | 39.2 | 33.9 | 35.5 | 38.7 | 39.8 | 48.9 | 45.1 | 49.7 | 4.6P | - | |
(7) 初発型非行
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 2,189 | 1,633 | 1,450 | 1,251 | 1,036 | 895 | 1,050 | 1,398 | 1,396 | 1,590 | 194 | 13.9 |
| 万引き | 814 | 575 | 546 | 426 | 365 | 316 | 445 | 519 | 504 | 690 | 186 | 36.9 |
| オートバイ盗 | 344 | 207 | 189 | 182 | 145 | 139 | 144 | 229 | 238 | 269 | 31 | 13.0 |
| 自転車盗 | 480 | 399 | 361 | 320 | 262 | 250 | 257 | 415 | 407 | 416 | 9 | 2.2 |
| 占有離脱物横領 | 551 | 452 | 354 | 323 | 264 | 190 | 204 | 235 | 247 | 215 | -32 | -13.0 |
| 刑法犯少年全体に占める初発型非行の割合 | 58.1 | 52.0 | 51.7 | 48.9 | 44.8 | 45.3 | 48.0 | 50.8 | 48.1 | 46.6 | -1.5P | - |
(8) 共犯率
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共犯率 | 26.2 | 23.9 | 27.0 | 25.5 | 26.9 | 27.6 | 26.9 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 0.3P |
| 凶悪犯 | 25.0 | 25.0 | 40.4 | 32.4 | 38.0 | 22.2 | 28.8 | 27.3 | 23.6 | 46.9 | 23.3P |
| 粗暴犯 | 17.6 | 12.8 | 25.6 | 21.9 | 24.2 | 22.6 | 18.3 | 20.1 | 25.5 | 21.9 | -3.6P |
| 窃盗犯 | 34.4 | 33.8 | 32.0 | 29.9 | 31.8 | 31.5 | 32.2 | 27.9 | 27.7 | 26.2 | -1.5P |
| 知能犯 | 31.1 | 24.0 | 45.2 | 43.2 | 46.3 | 67.0 | 68.1 | 49.4 | 39.6 | 51.1 | 11.5P |
| 風俗犯 | 3.0 | 6.0 | 4.2 | 5.7 | 4.3 | 1.3 | 5.9 | 0.0 | 5.5 | 3.4 | -2.1P |
| その他の刑法犯 | 13.6 | 10.9 | 12.8 | 12.3 | 13.8 | 16.6 | 14.9 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 1.2P |
(注意)共犯率とは、犯罪少年による刑法犯検挙件数のうちの共犯事件の割合をいい、20歳以上の者との共犯事件は含まない。
(注意)令和6年中の非行統計から共犯率の抽出方法を変更している。過去の共犯率についても変更していることから、令和5年中以前の「大阪の少年非行」に記載の共犯率と異なる部分がある。
(9) 再非行者率
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑 法 犯 少 年 |
3,770 | 3,138 | 2,804 | 2,556 | 2,313 | 1,974 | 2,188 | 2,753 | 2,900 | 3,409 | 509 | 17.6 | |||
| 再非行者 | 1,393 | 1,081 | 1,094 | 903 | 901 | 704 | 729 | 828 | 923 | 1,158 | 235 | 25.5 | |||
| 再非行者率 | 36.9 | 34.4 | 39.0 | 35.3 | 39.0 | 35.7 | 33.3 | 30.1 | 31.8 | 34.0 | 2.2P | - | |||
| 犯 罪 少 年 |
2,848 | 2,400 | 2,236 | 2,089 | 1,922 | 1,594 | 1,677 | 2,054 | 2,076 | 2,358 | 282 | 13.6 | |||
| 再非行者 | 1,210 | 957 | 978 | 835 | 846 | 650 | 655 | 727 | 749 | 926 | 177 | 23.6 | |||
| 再非行者率 | 42.5 | 39.9 | 43.7 | 40.0 | 44.0 | 40.8 | 39.1 | 35.4 | 36.1 | 39.3 | 3.2P | - | |||
| 触 法 少 年 |
922 | 738 | 568 | 467 | 391 | 380 | 511 | 699 | 824 | 1,051 | 227 | 27.5 | |||
| 再非行者 | 183 | 124 | 116 | 68 | 55 | 54 | 74 | 101 | 174 | 232 | 58 | 33.3 | |||
| 再非行者率 | 19.8 | 16.8 | 20.4 | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 21.1 | 22.1 | 1.0P | - | |||
| 凶 悪 犯 |
79 | 91 | 100 | 68 | 107 | 64 | 111 | 69 | 113 | 159 | 46 | 40.7 | |||
| 再非行者 | 28 | 41 | 56 | 37 | 54 | 30 | 54 | 21 | 57 | 76 | 19 | 33.3 | |||
| 再非行者率 | 35.4 | 45.1 | 56.0 | 54.4 | 50.5 | 46.9 | 48.6 | 30.4 | 50.4 | 47.8 | -2.6P | - | |||
| 粗 暴 犯 |
439 | 415 | 407 | 438 | 449 | 299 | 312 | 451 | 469 | 605 | 136 | 29.0 | |||
| 再非行者 | 232 | 180 | 212 | 182 | 232 | 152 | 132 | 166 | 198 | 251 | 53 | 26.8 | |||
| 再非行者率 | 52.8 | 43.4 | 52.1 | 41.6 | 51.7 | 50.8 | 42.3 | 36.8 | 42.2 | 41.5 | -0.7P | - | |||
| 窃 盗 犯 |
2,158 | 1,649 | 1,486 | 1,271 | 1,108 | 984 | 1,146 | 1,478 | 1,489 | 1,732 | 243 | 16.3 | |||
| 再非行者 | 788 | 574 | 541 | 458 | 411 | 345 | 391 | 459 | 479 | 604 | 125 | 26.1 | |||
| 再非行者率 | 36.5 | 34.8 | 36.4 | 36.0 | 37.1 | 35.1 | 34.1 | 31.1 | 32.2 | 34.9 | 2.7P | - | |||
| そ の 他 の 刑 法 犯 |
1,094 | 983 | 811 | 779 | 649 | 627 | 619 | 755 | 829 | 913 | 84 | 10.1 | |||
| 再非行者 | 345 | 286 | 285 | 226 | 204 | 177 | 152 | 182 | 189 | 227 | 38 | 20.1 | |||
| 再非行者率 | 31.5 | 29.1 | 35.1 | 29.0 | 31.4 | 28.2 | 24.6 | 24.1 | 22.8 | 24.9 | 2.1P | - | |||
| 占 有 離 脱 物 横 領 |
551 | 452 | 354 | 323 | 264 | 190 | 204 | 235 | 247 | 215 | -32 | -13.0 | |||
| 再非行者 | 152 | 112 | 96 | 56 | 69 | 28 | 44 | 43 | 37 | 51 | 14 | 37.8 | |||
| 再非行者率 | 27.6 | 24.8 | 27.1 | 17.3 | 26.1 | 14.7 | 21.6 | 18.3 | 15.0 | 23.7 | 8.7P | - | |||
| 学 生 ・ 生 徒 |
3,033 | 2,467 | 2,044 | 1,872 | 1,695 | 1,499 | 1,745 | 2,235 | 2,379 | 2,785 | 406 | 17.1 | |||
| 再非行者 | 930 | 662 | 596 | 495 | 499 | 416 | 444 | 554 | 645 | 802 | 157 | 24.3 | |||
| 再非行者率 | 30.7 | 26.8 | 29.2 | 26.4 | 29.4 | 27.8 | 25.4 | 24.8 | 27.1 | 28.8 | 1.7P | - | |||
| 小 学 生 |
262 | 270 | 192 | 204 | 186 | 147 | 173 | 272 | 275 | 364 | 89 | 32.4 | |||
| 再非行者 | 11 | 17 | 18 | 14 | 16 | 4 | 8 | 10 | 19 | 39 | 20 | 105.3 | |||
| 再非行者率 | 4.2 | 6.3 | 9.4 | 6.9 | 8.6 | 2.7 | 4.6 | 3.7 | 6.9 | 10.7 | 3.8P | - | |||
| 中 学 生 |
1,519 | 1,132 | 874 | 674 | 544 | 535 | 709 | 954 | 1,062 | 1,267 | 205 | 19.3 | |||
| 再非行者 | 516 | 330 | 278 | 201 | 158 | 155 | 192 | 280 | 356 | 414 | 58 | 16.3 | |||
| 再非行者率 | 34.0 | 29.2 | 31.8 | 29.8 | 29.0 | 29.0 | 27.1 | 29.4 | 33.5 | 32.7 | -0.8P | - | |||
| 高 校 生 |
974 | 834 | 779 | 773 | 808 | 685 | 734 | 838 | 844 | 969 | 125 | 14.8 | |||
| 再非行者 | 358 | 276 | 257 | 240 | 305 | 236 | 214 | 237 | 240 | 322 | 82 | 34.2 | |||
| 再非行者率 | 36.8 | 33.1 | 33.0 | 31.0 | 37.7 | 34.5 | 29.2 | 28.3 | 28.4 | 33.2 | 4.8P | - | |||
| 大 学 ・ そ の 他 の 学 生 |
278 | 231 | 199 | 221 | 157 | 132 | 129 | 171 | 198 | 185 | -13 | -6.6 | |||
| 再非行者 | 45 | 39 | 43 | 40 | 20 | 21 | 30 | 27 | 30 | 27 | -3 | -10.0 | |||
| 再非行者率 | 16.2 | 16.9 | 21.6 | 18.1 | 12.7 | 15.9 | 23.3 | 15.8 | 15.2 | 14.6 | -0.6P | - | |||
| 有 職 少 年 |
452 | 372 | 467 | 422 | 386 | 313 | 281 | 323 | 316 | 386 | 70 | 22.2 | |||
| 再非行者 | 275 | 232 | 282 | 246 | 247 | 193 | 176 | 166 | 154 | 218 | 64 | 41.6 | |||
| 再非行者率 | 60.8 | 62.4 | 60.4 | 58.3 | 64.0 | 61.7 | 62.6 | 51.4 | 48.7 | 56.5 | 7.8P | - | |||
| 無 職 少 年 |
285 | 299 | 293 | 262 | 232 | 162 | 162 | 195 | 205 | 238 | 33 | 16.1 | |||
| 再非行者 | 188 | 187 | 216 | 162 | 155 | 95 | 109 | 108 | 124 | 138 | 14 | 11.3 | |||
| 再非行者率 | 66.0 | 62.5 | 73.7 | 61.8 | 66.8 | 58.6 | 67.3 | 55.4 | 60.5 | 58.0 | -2.5P | - | |||
(注意)再非行者率とは、検挙・補導人員に占める再非行者(過去に検挙・補導されたことのある者)の割合をいう。
2 特別法犯少年
(1) 総数
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 621 | 612 | 552 | 564 | 555 | 550 | 506 | 666 | 571 | 637 | 66 | 11.6 |
| 軽犯罪法 | 261 | 220 | 158 | 162 | 146 | 177 | 97 | 164 | 155 | 210 | 55 | 35.5 |
| 迷惑防止条例 | 132 | 165 | 132 | 113 | 89 | 75 | 87 | 96 | 42 | 38 | -4 | -9.5 |
| (うち)痴漢 | 40 | 33 | 25 | 21 | 15 | 17 | 24 | 22 | 11 | 8 | -3 | -27.3 |
| 風営適正化法 | 29 | 21 | 18 | 26 | 26 | 5 | 6 | 5 | 17 | 5 | -12 | -70.6 |
| 児童福祉法 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 青少年保護育成条例 | 8 | 7 | 19 | 16 | 22 | 13 | 19 | 31 | 12 | 19 | 7 | 58.3 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 27 | 40 | 29 | 51 | 54 | 44 | 53 | 59 | 46 | 52 | 6 | 13.0 |
