大阪府警察における児童虐待の対応状況(通告児童数の推移)

(注釈)通告児童数は、大阪府警察が児童虐待を受けたと思われる児童を通告した人数を示します。
| 通告児童数(人) | |
|---|---|
| 平成13年 | 49 |
| 平成14年 | 38 |
| 平成15年 | 40 |
| 平成16年 | 127 |
| 平成17年 | 88 |
| 平成18年 | 162 |
| 平成19年 | 318 |
| 平成20年 | 467 |
| 平成21年 | 605 |
| 平成22年 | 1,308 |
| 平成23年 | 1,922 |
| 平成24年 | 2,433 |
| 平成25年 | 3,018 |
| 平成26年 | 4,816 |
| 平成27年 | 6,385 |
| 平成28年 | 8,536 |
| 平成29年 | 9,305 |
| 平成30年 | 11,119 |
| 令和元年 | 12,609 |
| 令和2年 | 12,294 |
| 令和3年 | 12,025 |
| 令和4年 | 12,942 |
| 令和5年 | 13,216 |
| 令和6年 | 14,215 |















