特殊詐欺月別認知状況
令和8年9月末
特殊詐欺認知状況(令和8年9月末・速報値)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | 371 | 395 | 453 | 359 | 296 | 357 | 275 | 276 | 287 | 3,069 | -378 | |||
| 以下内訳 | ||||||||||||||
| ニセ警察詐欺 | 83 | 88 | 90 | 85 | 53 | 102 | 79 | 75 | 92 | 747 | -115 | |||
| オレオレ詐欺 | 23 | 18 | 39 | 9 | 26 | 9 | 14 | 15 | 26 | 179 | +61 | |||
| 預貯金詐欺 | 7 | 9 | 13 | 13 | 14 | 13 | 5 | 7 | 11 | 92 | -18 | |||
| 架空料金請求詐欺 | 48 | 66 | 74 | 61 | 43 | 63 | 34 | 49 | 37 | 475 | -48 | |||
| 還付金詐欺 | 8 | 11 | 14 | 15 | 6 | 20 | 7 | 9 | 6 | 96 | -468 | |||
| 融資保証金詐欺 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | -4 | |||
| 金融商品詐欺 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | +23 | |||
| ギャンブル詐欺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ±0 | |||
| 交際あっせん詐欺 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 11 | 57 | +16 | |||
| キャッシュカード詐欺盗 | 16 | 13 | 32 | 19 | 19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 133 | +26 | |||
| その他の特殊詐欺 | 19 | 21 | 18 | 31 | 24 | 31 | 28 | 25 | 21 | 218 | +138 | |||
| SNS型投資詐欺 | 118 | 117 | 130 | 85 | 63 | 55 | 37 | 39 | 30 | 674 | +28 | |||
| SNS型ロマンス詐欺 | 39 | 42 | 30 | 26 | 37 | 39 | 56 | 40 | 38 | 347 | -17 | |||
お問い合わせ
大阪府警察本部 生活安全部 府民安全対策課 特殊詐欺分析係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















