特殊詐欺月別認知状況
令和7年中
特殊詐欺認知状況(令和7年11月末・速報値)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | 224 | 260 | 281 | 283 | 288 | 290 | 285 | 253 | 274 | 336 | 235 | 3,009 | +591 | |
| 以下内訳 | ||||||||||||||
| オレオレ詐欺 | 49 | 54 | 96 | 114 | 107 | 119 | 160 | 138 | 138 | 200 | 124 | 1,299 | +981 | |
| 預貯金詐欺 | 10 | 7 | 13 | 15 | 11 | 17 | 15 | 11 | 11 | 10 | 15 | 135 | +46 | |
| 架空料金請求詐欺 | 68 | 88 | 49 | 67 | 76 | 37 | 35 | 48 | 58 | 71 | 59 | 656 | -6 | |
| 融資保証金詐欺 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | +2 | |
| 還付金詐欺 | 72 | 84 | 98 | 65 | 66 | 64 | 46 | 35 | 34 | 10 | 8 | 582 | -511 | |
| 金融商品詐欺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 19 | +17 | |
| 交際あっせん詐欺 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 59 | +58 | |
| ギャンブル詐欺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
| その他の特殊詐欺 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 10 | 16 | 9 | 106 | +94 | |
| キャッシュカード詐欺盗 | 9 | 12 | 9 | 5 | 14 | 36 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 126 | -92 | |
















