特殊詐欺月別認知状況
令和7年中
特殊詐欺認知状況(令和7年1月末・速報値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | 224 | 224 | 62 | |||||||||||
以下内訳 | ||||||||||||||
オレオレ詐欺 | 49 | 49 | 37 | |||||||||||
預貯金詐欺 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||
架空料金請求詐欺 | 68 | 68 | 26 | |||||||||||
融資保証金詐欺 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
還付金詐欺 | 72 | 72 | -5 | |||||||||||
金融商品詐欺 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
交際あっせん詐欺 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
ギャンブル詐欺 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
その他の特殊詐欺 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
キャッシュカード詐欺盗 | 9 | 9 | -12 |
