本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

特殊詐欺月別認知状況(令和4年中・確定値)

令和4年中特殊詐欺認知状況(確定値)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 前年
同期比
特殊詐欺 104 138 171 156 182 172 125 174 188 206 235 213 2,064 526
以下内訳
オレオレ詐欺 11 8 13 4 5 6 6 7 13 14 11 19 117 24
預貯金詐欺 25 22 27 23 22 32 17 42 36 19 43 20 328 54
架空料金請求詐欺 13 22 16 16 24 23 14 26 27 31 33 30 275 116
融資保証金詐欺 0 0 1 1 1 3 1 1 2 1 0 0 11 7
還付金詐欺 43 54 81 74 97 74 53 63 91 117 123 114 984 167
金融商品詐欺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
交際あっせん詐欺 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
ギャンブル詐欺 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3
その他の特殊詐欺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャッシュカード詐欺盗 12 32 33 38 33 33 33 33 18 24 25 30 344 153
令和4年中 特殊詐欺認知状況(確定値)のグラフ