特殊詐欺月別認知状況(令和6年中・確定値)
令和6年中
特殊詐欺認知状況(令和6年中・確定値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊詐欺 | 162 | 139 | 211 | 285 | 271 | 225 | 230 | 202 | 226 | 239 | 228 | 226 | 2,644 | -12 |
以下内訳 | ||||||||||||||
オレオレ詐欺 | 12 | 13 | 11 | 20 | 33 | 27 | 24 | 37 | 32 | 51 | 58 | 75 | 393 | 276 |
預貯金詐欺 | 7 | 7 | 12 | 11 | 5 | 5 | 12 | 4 | 12 | 11 | 3 | 14 | 103 | -305 |
架空料金請求詐欺 | 42 | 25 | 64 | 83 | 87 | 72 | 59 | 47 | 52 | 65 | 66 | 70 | 732 | 31 |
融資保証金詐欺 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 18 |
還付金詐欺 | 77 | 78 | 98 | 140 | 120 | 104 | 118 | 97 | 106 | 77 | 78 | 53 | 1,146 | 198 |
金融商品詐欺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
交際あっせん詐欺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ギャンブル詐欺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他の特殊詐欺 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 |
キャッシュカード詐欺盗 | 21 | 16 | 20 | 30 | 22 | 15 | 14 | 13 | 20 | 29 | 18 | 8 | 226 | -242 |
