特殊詐欺月別認知状況(令和7年中・確定値)
令和7年中
特殊詐欺認知状況(令和7年中・確定値)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊詐欺 | 224 | 259 | 281 | 283 | 288 | 290 | 285 | 253 | 274 | 335 | 235 | 310 | 3,317 | +673 |
| 以下内訳 | ||||||||||||||
| オレオレ詐欺 | 49 | 54 | 99 | 114 | 108 | 119 | 161 | 138 | 138 | 204 | 128 | 182 | 1,494 | +1,101 |
| 預貯金詐欺 | 10 | 8 | 13 | 15 | 11 | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 146 | +43 |
| 架空料金請求詐欺 | 68 | 87 | 48 | 67 | 76 | 37 | 34 | 48 | 58 | 65 | 59 | 61 | 708 | -24 |
| 融資保証金詐欺 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | +1 |
| 還付金詐欺 | 72 | 84 | 98 | 65 | 66 | 64 | 46 | 35 | 34 | 10 | 8 | 13 | 595 | -551 |
| 金融商品詐欺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 25 | +23 |
| 交際あっせん詐欺 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 7 | 66 | +65 |
| ギャンブル詐欺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| その他の特殊詐欺 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 11 | 13 | 10 | 10 | 14 | 6 | 13 | 113 | +98 |
| キャッシュカード詐欺盗 | 9 | 11 | 9 | 5 | 14 | 36 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 17 | 141 | -85 |
お問い合わせ
大阪府警察本部 府民安全対策課 特殊詐欺分析係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















