本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
  • 大阪府警公式Facebook
現在のページ

特殊詐欺月別認知状況(令和5年中・確定値)

令和5年中特殊詐欺認知状況(確定値)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 前年
同期比
特殊詐欺 219 231 297 279 225 240 187 187 190 228 190 183 2,656 592
以下内訳
オレオレ詐欺 10 14 11 8 9 9 11 9 14 5 6 11 117 0
預貯金詐欺 32 23 49 43 44 49 39 35 17 35 22 20 408 80
架空料金請求詐欺 61 60 60 61 73 72 46 49 50 59 57 53 701 426
融資保証金詐欺 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 7 -4
還付金詐欺 88 113 119 111 47 65 42 44 61 91 86 81 948 -36
金融商品詐欺 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2
交際あっせん詐欺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
ギャンブル詐欺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
その他の特殊詐欺 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 4
キャッシュカード詐欺盗 27 21 58 55 50 42 49 50 46 38 16 16 468 124
令和5年中 特殊詐欺認知状況(確定値)のグラフ