令和7年度 4月から6月分随意契約情報(委託料等)
令和7年度 随意契約情報(委託料等) 部局名(大阪府警察)
契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせください。
令和7年度 4月から6月分の随意契約情報(委託料等) (PDFファイル: 133.6KB)
| 所属名 | グループ名 | 契約の相手方 | 契約件名 | 開始 | 終了 | 契約金額(円) | 適用条項 | 随意契約理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備 | 車両グループ | 三井物産エアロスペース 株式会社 | 部品長期包括サービスの委託に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2030年03月31日 | 514,140,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(部品継続供給業務)が特定の者(機体製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 安全施設グループ | オムロンフィールドエンジニアリング 株式会社 近畿・中四国支店 | 交通管制センター中央装置運用保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 223,300,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(ライフル銃の操作及び射撃技能に関する講習)が特殊の性質(教習射撃指導員及びライフル銃を使用できる施設を有する)を有するため、府民の利便を考慮し府内に所在する特定の者でなければ実施することができないため(4月契約のため) |
| 装備 | 車両グループ | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン 株式会社 カスタマーサポート部 | ヘリコプターまいしま号の航空機用部品継続供給業務に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 123,420,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(部品継続供給業務)が特定の者(機体製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 基本統合OAシステム移行等業務 | 2025年04月30日 | 2026年03月31日 | 84,260,000 | 特例政令第11条第2号 | 既に調達をした業務(当該システムの構築)に連接して行う調達で、既に契約した相手方以外の者から調達したならば、既に調達した業務の便益を享受することに著しい支障が生するおそれがあるため |
| 装備 | 車両グループ | 株式会社 海外物産 | おおわし号機器定額供給業務に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2028年03月31日 | 83,741,658 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器供給業務)が特定の者(機器製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 株式会社 海外物産 | はやかぜ号機器定額供給業務に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2028年03月31日 | 83,741,658 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器供給業務)が特定の者(機器製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 安全施設グループ | ミナモト通信 株式会社 関西支社 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Cブロック) | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 80,520,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 施設 | 安全施設グループ | オムロンフィールドエンジニアリング 株式会社 近畿・中四国支店 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Bブロック) | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 70,840,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 健康管理システム改修等業務 | 2025年05月27日 | 2026年03月31日 | 63,712,000 | 特例政令第11条第2号 | 既に調達をした業務(当該システムの構築)に連接して行う調達で、既に契約した相手方以外の者から調達したならば、既に調達した業務の便益を享受することに著しい支障が生するおそれがあるため |
| 会計 | 決算グループ | 公益財団法人 日本道路交通情報センター | 道路交通情報提供業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 63,285,615 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(道路交通情報提供)が特定の者(提供業務を行うのに必要かつ適切な能力を有すると公安委員会が認めた者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 安全施設グループ | 関西シグナルサービス 株式会社 大阪支店 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Aブロック) | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 56,540,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 施設 | 安全施設グループ | 関西シグナルサービス 株式会社 大阪支店 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Dブロック) | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 55,440,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 日本エアロスペース 株式会社 | ヘリコプターまいしま号の航空機エンジン用部品継続供給業務に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 52,272,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(部品継続供給業務)が特定の者(エンジン製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 コア 関西カンパニー | 交通違反総合管理システム改修業務 | 2025年04月22日 | 2026年03月31日 | 51,150,000 | 特例政令第11条第2号 | 既に調達をした業務(当該システムの構築)に連接して行う調達で、既に契約した相手方以外の者から調達したならば、既に調達した業務の便益を享受することに著しい支障が生するおそれがあるため |
| 施設 | 施設グループ | コベルコ・コンプレッサ 株式会社 ヒートポンプ・エネルギー営業部 | 大阪府警察本部本庁舎空気熱源チラー(R31)ほか保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 47,674,550 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 高知電子計算センター | 給与管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 43,428,000 | 特例政令第11条第2号 | 既に調達をした業務(当該システムの構築)に連接して行う調達で、既に契約した相手方以外の者から調達したならば、既に調達した業務の便益を享受することに著しい支障が生するおそれがあるため |
| 会計 | 決算グループ | 一般財団法人 大阪府交通安全協会 | 道路使用許可調査業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 37,836,480 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(調査)が特定の者(法令で定められている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 安全施設グループ | オムロンソーシアルソリューションズ 株式会社 大阪事業所 | 2025年日本国際万国博覧会開催に伴う交通信号機定数設定等委託業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 36,850,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(2025年日本国際万国博覧会開催に伴う交通信号機定数設定等委託)が特定の者(当該機器の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 放置駐車違反管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 31,752,600 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 大阪府警察運転者管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 31,294,560 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 装備管理グループ | 東京航空計器 株式会社 | 速度違反自動取締装置(東京航空計器製)保守点検調整委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 30,686,700 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 総合捜査支援システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 25,839,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 庁舎管理グループ | 株式会社 トラスト | 大阪府警察本部本庁舎入退室管理システム現場構築監理業務 | 2025年05月29日 | 2026年03月31日 | 25,245,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(大阪府警察本部本庁舎入退室管理システム現場構築監理業務)が特定の者(当該システムの設計業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 安全施設グループ | 有限会社アイテック | 信号機等交通安全施設設置等工事設計業務(第8回)(その2) | 2025年06月24日 | 2025年09月19日 | 24,368,300 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札に付しても入札者がないため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 コア 関西カンパニー | 組織犯罪情報総合管理システム改修業務 | 2025年04月22日 | 2025年10月31日 | 22,572,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム改修業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 有限会社 脇田グループ | 長期死体保管業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 21,572,320 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(保管業務)が特定の者(参加意思確認公募により選定された者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 指揮支援システム改修業務 | 2025年04月01日 | 2025年11月20日 | 21,230,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム改修業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪府警備業協会 | 警備員指導教育責任者講習等の実施及び講習手数料徴収等業務委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 20,424,627 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(参加意思確認公募により選定された者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 トラスト | 大阪府南警察署ほか5箇所空調設備保守管理等業務 | 2025年05月09日 | 2026年03月31日 | 20,147,600 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 一般競争入札を実施したが落札候補者が辞退し、その他入札者も予定価格超過で入札取りやめとなった。空調開始時期が急迫しており、再度公告入札に付すと契約の目的を達成できないため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 学科試験・更新予約システムクラウドサービス業務 | 2025年07月01日 | 2026年12月31日 | 19,800,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 日立製作所 関西支社 | 府民生活安全支援総合システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 17,806,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 高知電子計算センター | 旅費計算システム改修業務 | 2025年06月04日 | 2026年03月31日 | 15,499,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム改修業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニック コネクト 株式会社 現場ソリューションカンパニー 西日本社 | 大阪府警察本部本庁舎カメラ設備ほか保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 14,905,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | システムスクエア 株式会社 | 遺失物管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 12,408,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪自動車学校協会 | 指定自動車教習所職員講習委託に伴う契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 12,272,373 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(指定自動車教習所に対する講習業務)が特定の者(講習を行うのに必要かつ適切な組織、能力を有すると公安委員会が認めた者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電技 株式会社 大阪支店 | 大阪府警察本部本庁舎自動制御システム保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 9,900,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備のシステム構築・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | アズビル 株式会社 ビルシステムカンパニー | 大阪府東警察署庁舎設備保守管理業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 9,260,020 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(保守点検業務)が特定の者(機器製作会社)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 交通規制情報総合管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 9,042,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 装備管理グループ | JRCシステムサービス 株式会社 関西支店 | レーダー式速度測定器(日本無線製)保守点検調整委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,849,500 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者の代理店等)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニックEWエンジニアリング 株式会社 近畿支店 | 大阪府警察本部本庁舎中央監視設備ほか保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,800,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備のシステム設計・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 日立インダストリアルプロダクツ 関西支店 | 大阪府警察本部本庁舎無停電電源設備保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,800,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製作・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 被服グループ | 株式会社 ダイカン | 令和7年度大阪府警察産業廃棄物(廃プラスチック類混合)収集運搬及び処分業務に係る単価契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月16日 | 2026年03月31日 | 8,285,200 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 取扱いの特殊性のため廃棄可能な業者が1社しかないため |
| 装備 | 車両グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 車両更新等に伴うカーロケータシステム車載装置並びにカーロケータ連動型ビデオレコーダーの積載換及び設置調整委託に係る単価契約の締結及び経費の支出について | 2025年05月28日 | 2026年03月31日 | 6,678,760 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の積載換等)が特定の者(機器製造元)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 カワサキマシンシステムズ ガスタービン統括本部 | 大阪府警察本部本庁舎非常用発電機設備保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,600,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製作・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 公益社団法人 大阪府防犯協会連合会 大阪府風俗環境浄化協会 | 風俗営業所の構造・設備等の調査実施委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,555,088 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(調査)が特定の者(法令で定められている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | シンフォニアエンジニアリング 株式会社 大阪支社 | 大阪府警察門真運転免許試験場自走台車設備保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,220,600 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(保守点検業務)が特定の者(機器製造・施工会社)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター | 不当要求防止責任者講習委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,166,768 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(法令で定められている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 交通事故情報総合管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,001,480 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | システムスクエア 株式会社 | 留置管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,809,200 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 地図情報検索システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,635,840 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 安全施設グループ | 株式会社 ミヤケ電機工業所 | 可変標識点検調整等業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,575,450 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(可変標識点検調整等)が特定の者(公募により選定された業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 スマートバリュー クラウドイノベーションDivision | 電子申請クラウドサービス運用保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年01月31日 | 4,532,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニック コネクト 株式会社 現場ソリューションカンパニー 西日本社 | 大阪府警察総合訓練センター射撃装置保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,510,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(保守点検業務)が特定の者(機器製造・施工会社)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 川本サービス 株式会社 関西支店 | 大阪府天満警察署ほか23箇所加圧給水ポンプ保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,452,525 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(保守点検業務)が特定の者(機器製造・施工会社)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 用度グループ | 三和通信工業 株式会社 | 交番等保安システムの保守委託に伴う契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,181,760 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(交番等保安システムの保守委託)が特定の者(当該システムを構築した当該業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 安全施設グループ | 株式会社 ミヤケ電機工業所 | パーキング・チケット発給設備点検調整業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 3,877,500 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(パーキング・チケット発給設備点検調整)が特定の者(公募により選定された業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 公益社団法人 大阪府防犯協会連合会 大阪府風俗環境浄化協会 | 風俗営業管理者講習の実施及び講習手数料徴収等業務委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 3,802,162 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(法令で定められている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 日信防災 株式会社 大阪支店 | 大阪府警察本部本庁舎駐車場管制設備保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 3,520,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備のシステム設計・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 東京航空計器 株式会社 羽田事業部 | ヘリコプター操縦士計器飛行訓練の実施に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年05月14日 | 2026年03月31日 | 3,465,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 三京房 | MMPI-3検査(警察官・一般職員) | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,926,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(検査判定業務)が特定の者(検査内容の日本出版権を有する者)でなければ実施することができないため |
| 装備 | 装備管理グループ | 光明理化学工業 株式会社 大阪支店 | メーター式飲酒検知器ほか1件保守点検調整委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,882,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | ダイキン工業 株式会社 | 大阪府警察本部本庁舎交通管制機械室ほか空調機保守点検業務 | 2025年07月01日 | 2025年08月01日 | 2,750,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 装備管理グループ | 株式会社 三ツワフロンテック | 近接排気騒音測定器保守点検調整委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,420,900 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者の代理店等)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニック防災システムズ 株式会社 大阪支社 | 大阪府警察本部本庁舎総合操作盤システム保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,420,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備のシステム設計・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 アイ・エヌ・ジー・ドットコム | 特殊詐欺被害防止対策業務 | 2025年04月01日 | 2025年06月30日 | 2,376,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 継続を要する業務(特殊詐欺被害防止対策業務)で現に契約履行中の当該業者に引き続き実施させた場合、経費の節減が確保できる等有利と認められるため |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 日本精神技術研究所 | クレペリン検査 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,340,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(検査判定業務)が特定の者(適性検査を開発者から独占的に提供を受けている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 荏原製作所 西大阪支店 | 大阪府曾根崎警察署ほか16箇所加圧給水ポンプ保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,310,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(保守点検業務)が特定の者(機器製造・施工会社)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 NTTデータ | 自動車保管場所証明申請手数料等収納に伴うMPN収納情報中継業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,295,414 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(ネットワーク中継業務)が特定の者(当該システム環境保有者)でなければ実施することができないため |
| 装備 | 装備管理グループ | 株式会社 カナデン 関西支社 | 可搬式速度違反自動取締装置保守点検調整委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,200,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者の代理店等)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 協和化工 株式会社 大阪営業所 | 大阪府警察本部本庁舎排気ガス処理装置保守点検業務 | 2025年06月12日 | 2026年02月27日 | 2,145,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 装備管理グループ | JRCシステムサービス 株式会社 関西支店 | 光電式速度測定器保守点検調整委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,062,500 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者の代理店等)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | サンキン 株式会社 パーキングシステム部 西部営業所 | 大阪府都島警察署ほか10箇所機械式駐車装置保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,900,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(保守点検業務)が特定の者(機器製造・施工会社)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 広聴相談管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,801,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため(4月契約のため) |
| 会計 | 決算グループ | 高槻国際射撃場 | 散弾銃技能講習委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,800,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(散弾銃の操作及び射撃技能に関する講習)が特殊の性質(教習射撃指導員及び散弾銃を使用できる施設を有する)を有するため、府民の利便を考慮し府内に所在する特定の者でなければ実施することができないため(4月契約のため) |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 大阪総合射撃場 | 散弾銃技能講習委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,584,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(散弾銃の操作及び射撃技能に関する講習)が特殊の性質(教習射撃指導員及び散弾銃を使用できる施設を有する)を有するため、府民の利便を考慮し府内に所在する特定の者でなければ実施することができないため(4月契約のため) |
| 会計 | 用度グループ | 株式会社 マイナビ | 就職情報サイト(マイナビ本サイト)への警察官募集広報委託に伴う契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年02月28日 | 1,331,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(就職情報サイト(マイナビ本サイト)への警察官募集広報委託)が特定の者(株式会社マイナビ)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニック産機システムズ 株式会社 近畿支店 | 大阪府警察本部本庁舎吸収式冷温水機(R12)保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,288,100 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | システムスクエア 株式会社 | 安全運転管理者等管理システムアプリケーション保守業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,270,500 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため(4月契約のため) |
| 装備 | 装備管理グループ | 株式会社 島津製作所 関西支社 | 覚醒剤分析用ガスクロマトグラフ保守点検調整委託に伴う単価契約 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,155,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者)でなければ実施できないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 大東衛生 株式会社 | 産業廃棄物収集運搬処分業務(廃プラ等)(第4ブロック) | 2025年04月01日 | 2025年06月30日 | 1,143,470 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 継続を要する業務(産業廃棄物収集運搬処分業務)で現に契約履行中の当該業者に引き続き実施させた場合、経費の節減が確保できる等有利と認められるため(4月契約のため) |
| 会計 | 決算グループ | 大東衛生 株式会社 | 産業廃棄物収集運搬処分業務(廃プラ等)(第2ブロック) | 2025年04月01日 | 2025年06月30日 | 1,139,050 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 継続を要する業務(産業廃棄物収集運搬処分業務)で現に契約履行中の当該業者に引き続き実施させた場合、経費の節減が確保できる等有利と認められるため(4月契約のため) |
| 会計 | 決算グループ | 岸和田国際射撃場 | 散弾銃技能講習委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,068,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(散弾銃の操作及び射撃技能に関する講習)が特殊の性質(教習射撃指導員及び散弾銃を使用できる施設を有する)を有するため、府民の利便を考慮し府内に所在する特定の者でなければ実施することができないため(4月契約のため) |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 大阪総合射撃場 | ライフル銃技能講習委託 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,020,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(ライフル銃の操作及び射撃技能に関する講習)が特殊の性質(教習射撃指導員及びライフル銃を使用できる施設を有する)を有するため、府民の利便を考慮し府内に所在する特定の者でなければ実施することができないため(4月契約のため) |
| 施設 | 施設グループ | 荏原冷熱システム 株式会社 大阪支店 | 大阪府警察本部本庁舎吸収式冷温水機(R11)保守点検業務 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,001,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
お問い合わせ
大阪府警察本部総務部会計課
電話番号 06-6943-1234(代表)
















