令和8年度 4月から6月分随意契約情報(委託料等)
令和8年度 随意契約情報(委託料等) 部局名(大阪府警察)
契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせください。
令和8年度 4月から6月分の随意契約情報(委託料等) (PDFファイル: 163.4KB)
| 所属名 | グループ名 | 契約の相手方 | 契約件名 | 開始 | 終了 | 契約金額(円) | 適用条項 | 随意契約理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪府交通安全協会 | 自動車運転免許証停止処分者講習業務(単価契約) | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 326,083,695 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(参加意思確認公募により選定された者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 日立製作所 関西支社 | 府民生活安全支援総合システム移行等業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 251,669,000 | 特例政令第11条第2号 | 業務(システム移行業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪府交通安全協会 | 運転免許関係事務及び更新時講習等業務(門真運転免許試験場) | 2026年04月01日 | 2028年03月31日 | 214,500,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 | 一般競争入札を実施したが不調となり、再度入札も入札不調となったため、応札業者より見積書を徴取したところ予定価格内であったため |
| 施設 | 安全施設グループ | オムロンフィールドエンジニアリング 株式会社 近畿 中四国支店 | 交通管制センター中央装置運用保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 210,980,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(交通管制センター中央装置運用保守)が特定の者(公募により選定された業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン 株式会社 カスタマーサポート部 | ヘリコプターまいしま号の航空機用部品継続供給業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 132,422,400 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(部品継続供給業務)が特定の者(機体製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪府交通安全協会 | 自動車運転免許証原付講習業務(光明池ブロック)(単価契約) | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 76,774,500 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(参加意思確認公募により選定された者)でなければ実施することができないため |
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪府交通安全協会 | 自動車運転免許証違反者講習(社会参加活動を含む講習)業務(単価契約) | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 72,672,600 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(参加意思確認公募により選定された者)でなければ実施することができないため |
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪府交通安全協会 | 自動車運転免許証原付講習業務(門真ブロック)(単価契約) | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 67,110,219 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(参加意思確認公募により選定された者)でなければ実施することができないため |
| 会計 | 決算グループ | 公益財団法人 日本道路交通情報センター | 道路交通情報提供業務 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 64,044,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(道路交通情報提供)が特定の者(提供業務を行うのに必要かつ適切な能力を有すると公安委員会が認めた者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 安全施設グループ | ミナモト通信 株式会社 関西支社 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Fブロック) | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 57,200,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 日本エアロスペース 株式会社 | ヘリコプターまいしま号の航空機エンジン用部品継続供給業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 53,982,720 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(部品継続供給業務)が特定の者(エンジン製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 安全施設グループ | 関西シグナルサービス 株式会社 大阪支店 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Aブロック) | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 52,800,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 施設 | 安全施設グループ | オムロンフィールドエンジニアリング 株式会社 近畿 中四国支店 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Cブロック) | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 51,480,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 高知電子計算センター | 給与管理システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 45,648,900 | 特例政令第11条第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | NTT西日本 株式会社 | ミナミ歓楽街カメラシステム保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年02月28日 | 40,414,000 | 特例政令第11条第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 一般財団法人 大阪府交通安全協会 | 道路使用許可調査業務 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 40,056,720 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(調査)が特定の者(法令で定められている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 放置駐車違反管理システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 32,994,060 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 大阪府警察運転者管理システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 31,386,960 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 装備管理グループ | 東京航空計器 株式会社 | 速度違反自動取締装置(東京航空計器製)保守点検調整委託 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 30,653,700 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 広聴相談管理システム移行業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 29,700,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム移行業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 総合捜査支援システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 26,950,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 安全施設グループ | 関西シグナルサービス 株式会社 大阪支店 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Eブロック) | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 26,400,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 施設 | 安全施設グループ | 日本システム工業 株式会社 大阪支店 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Dブロック) | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 25,850,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 会計 | 決算グループ | 有限会社 脇田グループ | 長期死体保管業務 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 22,884,125 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(保管業務)が特定の者(参加意思確認公募により選定された者)でなければ実施することができないため |
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪府警備業協会 | 警備員指導教育責任者講習等の実施及び講習手数料徴収等業務委託 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 20,435,995 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(参加意思確認公募により選定された者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 安全施設グループ | 関西シグナルサービス 株式会社 大阪支店 | 交通管制端末機器等点検調整業務(Bブロック) | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 19,800,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 日立製作所 関西支社 | 府民生活安全支援総合システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 17,806,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 放置駐車違反管理システム改修業務 | 2026年04月24日 | 2027年01月31日 | 16,500,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム改修業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | システムスクエア 株式会社 | 遺失物管理システム移行業務 | 2026年05月01日 | 2027年11月30日 | 12,617,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム移行業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 一般社団法人 大阪自動車学校協会 | 指定自動車教習所職員講習委託 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 12,360,554 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(指定自動車教習所に対する講習業務)が特定の者(講習を行うのに必要かつ適切な組織、能力を有すると公安委員会が認めた者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニック コネクト 株式会社 現場ソリューションカンパニー 西日本社 | 大阪府警察本部本庁舎カメラ設備ほか保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 11,201,300 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニック産機システムズ 株式会社 近畿支店 | 大阪府警察本部本庁舎吸収式冷温水機(R12)保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 10,426,460 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 外免切替厳格化に伴う採点用アプリケーション改修業務 | 2026年04月24日 | 2026年07月31日 | 9,944,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム改修業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | アズビル 株式会社 ビルシステムカンパニー | 大阪府東警察署庁舎設備保守管理業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 9,929,480 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電技 株式会社 大阪支店 | 大阪府警察本部本庁舎自動制御システム保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 9,900,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備のシステム構築・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 交通規制情報総合管理システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 9,042,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 日立インダストリアルプロダクツ 関西支店 | 大阪府警察本部本庁舎無停電電源設備保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 8,910,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製作・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニックEWエンジニアリング 株式会社 近畿支店 | 大阪府警察本部本庁舎中央監視設備ほか保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 8,800,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備のシステム設計・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | JRCシステムサービス 株式会社 関西支店 | 令和8年度レーダー式速度測定器保守点検調整委託に係る単価契約 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 8,614,100 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者代理店)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 カワサキマシンシステムズ 統括本部 ガスタービン本部 | 大阪府警察本部本庁舎非常用発電機設備保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 8,030,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製作・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 被服グループ | 株式会社 ダイカン | 令和8年度大阪府警察産業廃棄物(廃プラスチック類混合)収集運搬及び処分業務に係る単価契約 | 2026年04月27日 | 2027年03月31日 | 7,700,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 取扱いの特殊性のため廃棄可能な業者が1社しかないため |
| 装備 | 車両グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 車両更新に伴うカーロケータシステム車載装置並びにカーロケータ連動型ビデオレコーダーの積載換及び設置調整委託に係る単価契約 | 2026年06月08日 | 2027年03月31日 | 7,311,436 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の積載換等)が特定の者(機器製造元)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | コベルコ・コンプレッサ 株式会社 ヒートポンプ・エネルギー営業部 | 大阪府警察本部本庁舎空気熱源チラー(R31)ほか保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 7,129,100 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 高知電子計算センター | 給与管理システム改修(部分休業制度の拡充及び税制改正)業務 | 2026年04月01日 | 2027年01月29日 | 7,018,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム改修業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | シンフォニアエンジニアリング 株式会社 大阪支社 | 大阪府警察門真運転免許試験場自走台車設備保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 5,991,040 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニック コネクト 株式会社 現場ソリューションカンパニー 西日本社 | 大阪府警察総合訓練センター射撃装置保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 5,805,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 公益社団法人 大阪府防犯協会連合会 大阪府風俗環境浄化協会 | 風俗営業所の構造・設備等の調査実施委託契約 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 5,556,260 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(調査)が特定の者(法令で定められている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | システムスクエア 株式会社 | 遺失物管理システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2026年11月30日 | 5,215,650 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 交通事故情報総合管理システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 5,183,112 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター | 不当要求防止責任者講習委託 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 5,166,188 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(法令で定められている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 協和化工 株式会社 大阪営業所 | 大阪府警察本部本庁舎排気ガス処理装置保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 4,873,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 用度グループ | 三和通信工業 株式会社 | 交番等保安システムの保守委託 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 4,841,760 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(交番等保安システムの保守委託)が特定の者(当該システムを構築した当該業者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | システムスクエア 株式会社 | 留置管理システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 4,694,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 地図情報検索システムアプリケーション保守業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 4,670,424 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム保守業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 装備管理グループ | 株式会社 カナデン 関西支社 | 可搬式速度違反自動取締装置保守点検調整委託 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 4,400,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者代理店)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 川本サービス 株式会社 関西支店 | 大阪府天満警察署ほか23箇所加圧給水ポンプ保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 4,356,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 交通事故情報総合管理システム改修業務 | 2026年05月01日 | 2026年11月30日 | 4,015,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(システム改修業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 アスウェル | 大阪府富田林警察署ほか5箇所空調設備保守管理等業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 3,850,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 公益社団法人 大阪府防犯協会連合会 大阪府風俗環境浄化協会 | 風俗営業管理者講習の実施及び講習手数料徴収等業務委託 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 3,804,684 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(講習)が特定の者(法令で定められている者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 安全施設グループ | 株式会社 ミヤケ電機工業所 | パーキング・チケット発給設備点検調整業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 3,743,080 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(パーキング・チケット発給設備等点検調整)が特定の者(公募により選定された業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 誠和管財 大阪支店 | 大阪府西淀川警察署ほか5箇所空調設備保守管理等業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 3,465,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 東京航空計器 株式会社 | ヘリコプター操縦士計器飛行・緊急操作訓練の実施 | 2026年05月14日 | 2027年03月31日 | 3,465,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 誠和管財 大阪支店 | 大阪府高槻警察署ほか4箇所空調設備保守管理等業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 3,410,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 トラスト | 大阪府南警察署ほか5箇所空調設備保守管理等業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 3,410,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 アスウェル | 大阪府堺警察署ほか5箇所空調設備保守管理等業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 3,300,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 用度グループ | 株式会社 クーリア | 特殊詐欺被害防止啓発品の製作委託 | 2026年05月18日 | 2026年09月25日 | 3,300,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(特殊詐欺被害防止啓発品の作成委託)が特定の者(株式会社クーリア)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 安全施設グループ | 株式会社 ミヤケ電機工業所 | 可変標識点検調整等業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 3,245,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(可変標識点検調整等)が特定の者(公募により選定された業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 建美商事 株式会社 | 大阪府旭警察署ほか5箇所空調設備保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 3,245,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 アスウェル | 大阪府貝塚警察署ほか4箇所空調設備保守管理等業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 3,080,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | ダイキン工業 株式会社 | 大阪府警察本部本庁舎交通管制機械室ほか電算用空調機保守点検業務 | 2026年06月01日 | 2026年07月31日 | 2,970,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 荏原製作所 西大阪支店 | 大阪府曾根崎警察署ほか16箇所加圧給水ポンプ保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 2,726,900 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日信防災 株式会社 大阪支店 | 大阪府警察本部本庁舎駐車場管制設備保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 2,717,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備のシステム設計・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 三京房 | MMPI-3検査(警察官・警察行政職員)業務委託 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 2,662,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(検査判定業務)が特定の者(検査内容の日本出版権を有する者)でなければ実施することができないため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 トラスト | 大阪府天王寺警察署ほか5箇所空調設備保守管理等業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 2,585,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 八尾警察署庁舎移転に伴うネットワーク機器の移設及び設定変更業務 | 2026年04月01日 | 2026年07月31日 | 2,498,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(ネットワーク機器の設定変更業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 トラスト | 大阪府阿倍野警察署ほか5箇所空調設備保守管理等業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 2,475,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | パナソニック防災システムズ 株式会社 大阪支社 | 大阪府警察本部本庁舎総合操作盤システム保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 2,420,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備のシステム設計・施工業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 NTTデータ | 自動車保管場所証明申請手数料等収納に伴うマルチペイメントネットワーク収納情報中継業務委託 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 2,366,479 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(ネットワーク中継業務)が特定の者(当該システム環境保有者)でなければ実施することができないため |
| 会計 | 決算グループ | SocioFuture 株式会社 | 特殊詐欺被害防止対策業務 | 2026年04月01日 | 2026年06月30日 | 2,240,700 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 継続を要する業務(特殊詐欺被害防止対策業務)で現に契約履行中の当該業者に引き続き実施させた場合、経費の節減が確保できる等有利と認められるため |
| 装備 | 装備管理グループ | 株式会社 三ツワフロンテック | 令和8年度近接排気騒音測定器保守点検調整委託に係る単価契約 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 2,205,400 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者代理店)でなければ実施できないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 建美商事 株式会社 | 大阪府大淀警察署ほか5箇所空調設備保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2026年05月19日 | 2,200,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守管理)が特定の者(前年度の契約業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | サンキン 株式会社 パーキングシステム部 西部営業所 | 大阪府都島警察署ほか11箇所機械式駐車装置保守点検業務 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 2,138,400 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(設備保守点検)が特定の者(当該設備の製造業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 日本電気 株式会社 関西支社 | 貝塚警察署庁舎移転に伴うネットワーク機器の移設及び設定変更業務 | 2026年05月01日 | 2026年09月30日 | 2,134,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(ネットワーク機器の設定変更業務)が特定の者(当該システム開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | 株式会社 日本精神技術研究所 | クレペリン検査実施 | 2026年04月01日 | 2029年03月31日 | 2,129,600 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(検査判定業務)が特定の者(適性検査を開発者から独占的に提供を受けている者)でなければ実施することができないため |
| 装備 | 装備管理グループ | JRCシステムサービス 株式会社 関西支店 | 令和8年度光電式速度測定器保守点検調整委託に係る単価契約 | 2026年04月01日 | 2027年03月31日 | 2,062,500 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者代理店)でなければ実施できないものであるため |
| 会計 | 決算グループ | Car Techno Japan 株式会社 | 交通事件事故関係車両及び違法駐車車両移動業務(第3ブロック) | 2026年06月01日 | 2027年03月31日 | 1,950,987 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 | 一般競争入札を実施したが不調となり、再度入札に付していては、業務の履行開始日に間に合わず、契約の目的が達成できないため |
お問い合わせ
大阪府警察本部総務部会計課
電話番号 06-6943-1234(代表)
















