令和7年度 4月から6月分随意契約情報(使用料・賃借料)
令和7年度 随意契約情報(使用料・賃借料) 部局名(大阪府警察)
契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせください。
令和7年度 4月から6月分の随意契約情報(使用料・賃借料) (PDFファイル: 84.3KB)
| 所属名 | グループ名 | 契約の相手方 | 契約件名 | 開始 | 終了 | 契約金額(円) | 適用条項 | 随意契約理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設 | 施設グループ | NECキャピタルソリューション 株式会社 関西支店 | 基本統合OAシステムソフトウェアの賃貸借契約の締結及びこの経費の支出について | 2026年03月01日 | 2031年02月28日 | 616,961,400 | 特例政令第11条第2号 | 特許権等排他的権利(著作権を持つパッケージソフト)に係る業務であるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 JECC 本社 | 電子計算機及びプログラム・プロダクトの賃貸借 | 2025年04月01日 | 2025年09月30日 | 200,626,800 | 特例政令第11条第2号 | 既に調達をした業務(装置の賃貸借)に連接して行う調達で、既に契約した相手方以外の者から調達したならば、既に調達した業務の便益を享受することに著しい支障が生するおそれがあるため |
| 施設 | 管財グループ | 大阪市 | 市有財産(大阪市もと北部環境事業センター)の建物借用に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 114,048,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 管財グループ | 関西エアポート 株式会社 | 関西空港警察署ターミナル交番他建物借用に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 66,907,548 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 管財グループ | 関西エアポート 株式会社 | 関西空港警察署敷地借用に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 63,179,311 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | 株式会社 JECC 本社 | 生体認証システムソフトウェアの賃貸借契約の締結及びこの経費の支出 | 2026年03月01日 | 2031年02月28日 | 16,698,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 特許権等排他的権利(著作権を持つパッケージソフト)に係る業務であるため |
| 施設 | 庁舎管理グループ | 三井住友トラスト・パナソニック 株式会社 | 大阪府警察本部本庁舎入退室管理システム機器の賃貸借 | 2025年04月01日 | 2026年02月28日 | 16,525,454 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(大阪府警察本部本庁舎入退室管理システム機器の賃貸借業務)が特定の者(当該システムの開発業者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 大阪トヨタNorth 株式会社 | 大阪府警察で使用する軽四輪自動車44台の賃貸借 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 11,232,672 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業者(車両の賃貸借(再リース))が特定の者(当初契約したリース業者)でなければ実施できないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 小型乗用車(5人乗り)の賃貸借 | 2025年04月05日 | 2025年04月14日 | 7,866,540 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 | 入札及び再度の入札に付したが、予定価格を下回ることが出来なかったため |
| 施設 | 施設グループ | NECキャピタルソリューション 株式会社 関西支店 | 府民生活安全支援総合システム機器の賃貸借 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,942,576 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(装置の賃貸借)が特定の者(前契約者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 施設グループ | NECキャピタルソリューション 株式会社 関西支店 | 総合情報照会システム等機器の賃貸借契約 | 2025年04月01日 | 2026年02月28日 | 6,831,660 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(装置の賃貸借)が特定の者(前契約者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 株式会社 日産カーレンタルソリューション 法人営業部近畿中部グループ | 小型・普通自動車(ワンボックスタイプ)の賃貸借 | 2025年05月07日 | 2025年05月18日 | 5,744,640 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 | 入札に付するいとまがなかったため |
| 施設 | 管財グループ | 関西エアポート 株式会社 | 豊中警察署空港警備派出所建物借用に係る契約の更新及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,820,820 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | いすゞリーシングサービス 株式会社 営業本部 | 大阪府警察で使用する準中型免許試験車両3台の賃貸借 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 3,088,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業者(車両の賃貸借(再リース))が特定の者(当初契約したリース業者)でなければ実施できないものであるため |
| 西署 | 会計課 | サイカパーキング 株式会社 西日本営業本部 | 西警察署公用車用駐車場の借用に係る契約の締結(更新)及び賃借料の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,970,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 東署 | 会計課 | 星光ビル管理 株式会社 | 建物(北浜交番)の借用に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,958,780 | 地方自治法第234条の3 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 西成署 | 会計課 | 株式会社 クローバー | 太子交番に関する建物等の借用に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,904,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 枚方署 | 会計課 | 京阪ホールディングス 株式会社 | 楠葉交番の敷地借用に係る賃借料 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,749,080 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 東署 | 会計課 | 大阪市 | 建物(安土町交番)の借用に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,699,340 | 地方自治法第234条の3 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 管財グループ | 関西エアポート 株式会社 | 関西空港第2ターミナルビル内事務室借用に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,987,260 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 管財グループ | 佐川グローバルロジスティクス 株式会社 | 大阪・関西万博開催に伴う倉庫借用に係る契約の経費の支出について | 2025年04月01日 | 2025年11月30日 | 1,765,280 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 会計 | 用度グループ | 株式会社 朝日新聞社 IP事業部 | 新聞記事のクリッピング利用契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,636,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 当該契約は、著作物利用契約であり、著作権を有する唯一の契約先(新聞社)と契約する必要があるため |
| 西署 | 会計課 | 大阪市 | 土地の借用に係る賃借料の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,509,348 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 高槻署 | 会計課 | 和リビング 株式会社 関西支店 | 署長公舎の借用に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,308,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | テラニシモータース 株式会社 | 令和7年度における軽自動車(大阪府内・1か月借用・4人乗り)の賃貸借 | 2025年04月01日 | 2025年04月30日 | 1,292,390 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 継続を要する車両賃貸借で現に契約履行中の当該業者に引き続き実施させた場合、経費の節減が確保できる等有利と認められるため |
| 施設 | 管財グループ | - | 天満公舎賃貸借契約に係る契約の更新及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,260,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 管財グループ | - | 関目別館敷地借用に係る契約の更新及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,160,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 福島署 | 会計課 | 大阪市 | 野田交番の土地の借用に係る使用料の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,148,604 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 東署 | 会計課 | 株式会社 大阪市開発公社 | 建物(北久宝寺町交番)の借用に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 1,029,600 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 河内長野署 | 会計課 | 河内長野市 | 土地(建物)賃借料の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 858,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 河内署 | 会計課 | - | 土地の借用に係る契約の締結(更新)及び賃借料の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 852,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 南署 | 会計課 | タイムズ24 株式会社 | 南警察署第一別館駐車場の借用に係る契約の更新及び賃借料の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 844,080 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(土地の賃貸借)が特定の者(当該土地所有者)でなければ実施することができないものであるため |
| 施設 | 管財グループ | 学校法人 谷岡学園 | 令和7年度第1回警察官(巡査)採用選考会場使用に伴う契約の締結及び経費の支出について | 2025年05月09日 | 2025年05月10日 | 828,060 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(建物の賃貸借)が特定の者(当該建物所有者)でなければ実施することができないものであるため (注意)令和7年4月22日契約 |
お問い合わせ
大阪府警察本部総務部会計課
電話番号 06-6943-1234(代表)
















