令和7年度 4月から6月分随意契約情報(物品購入)
令和7年度 随意契約情報(物品購入) 部局名(大阪府警察)
契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせください。
令和7年度 4月から6月分の随意契約情報(物品購入) (PDFファイル: 107.4KB)
| 所属名 | グループ名 | 契約の相手方 | 契約件名 | 開始 | 終了 | 契約金額(円) | 適用条項 | 随意契約理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備 | 車両グループ | 大阪府石油 協同組合 | 令和7年度における給油カード | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 115,459,142 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品(自動車用燃料)が特定の者(災害時燃料供給協定により優先供給が受けられ、かつ、全国で給油可能な給油カードを発行できる業者)でなければ納入することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン 株式会社 カスタマーサポート部 | ヘリコプターちはや号機体整備用消耗品の購入に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年06月23日 | 2025年07月31日 | 33,987,723 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品が特定の者(機体製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ納入することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 25,192,486 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 会計 | 用度グループ | クオリティネット 株式会社 | 解析ソフトウェアライセンスの購入に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2025年04月30日 | 20,680,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(解析ソフトウェアライセンスの購入)が特定の者(クオリティネット 株式会社)でなければ実施することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 港石油 株式会社 | 船舶用免税軽油の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 18,691,200 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品が特定の者(唯一の納入可能業者である当該者)でなければ納入することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 大阪府石油 協同組合 | 令和7年度における給油カード | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 17,682,018 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品(自動車用燃料)が特定の者(災害時燃料供給協定により優先供給が受けられ、かつ、全国で給油可能な給油カードを発行できる業者)でなければ納入することができないものであるため |
| 吹田署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 15,287,712 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 高槻署 | 会計課 | 伊丹産業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 13,945,360 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 布施署 | 会計課 | 株式会社 西日本宇佐美 関西支店 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 13,924,174 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | ヤナセ製油 株式会社 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 13,672,659 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 茨木署 | 会計課 | 旭油業NEXT 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 13,478,105 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 八尾署 | 会計課 | 檀上石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 13,298,868 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 被服グループ | 株式会社 中村商店 | 警棒の購入に係る単価契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月23日 | 2026年03月31日 | 13,246,200 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 寝屋川署 | 会計課 | 松山石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 12,735,525 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 枚方署 | 会計課 | 松山石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 12,411,256 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 平野署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 12,406,009 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 河内署 | 会計課 | 株式会社 石井石油 | 令和7年度における自動車燃料の購入に伴う契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 12,222,560 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 豊中署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 12,026,025 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 岸和田署 | 会計課 | 冨尾石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 11,956,329 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | エネクスフリート 株式会社 関西支店 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 11,733,754 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 和泉署 | 会計課 | 谷口石油店 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 11,466,455 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 泉南署 | 会計課 | 角丸エナジー 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 11,119,097 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 堺署 | 会計課 | 株式会社 イトー | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 11,077,990 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 黒山署 | 会計課 | 松原油業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 10,644,205 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | SHIMADZU PRECIS | 航空機救助用ホイスト地上支援機材(巻き取り装置)の購入に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年06月17日 | 2026年03月31日 | 10,522,600 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品が特定の者(製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ納入することができないものであるため |
| 装備 | 装備管理グループ | 株式会社 三友繊維 | 防刃チョッキの購入 | 2025年06月03日 | 2025年12月12日 | 10,019,570 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 四條畷署 | 会計課 | 川本産業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 9,660,420 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 西成署 | 会計課 | 竹鶴油業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 9,515,220 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 東淀川署 | 会計課 | 旭油業NEXT 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る単価契約における契約締結について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 9,354,213 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 羽曳野署 | 会計課 | 竹鶴油業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年05月01日 | 2026年03月31日 | 9,113,115 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 南堺署 | 会計課 | 辻礦油株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 9,050,778 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 生野署 | 会計課 | バンドー石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,868,420 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 北堺署 | 会計課 | 冨尾石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,749,950 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 守口署 | 会計課 | 越智石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,715,564 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 泉佐野署 | 会計課 | 明治石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,710,185 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 住之江署 | 会計課 | エネクスフリート株式会社 関西支店 | 自動車の燃料の購入に係る単価契約の経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,654,547 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 南署 | 会計課 | 浪田石油 株式会社 | 自動車燃料購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,595,444 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 富田林署 | 会計課 | 冨尾石油株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,588,349 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 交野署 | 会計課 | 北村石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,236,041 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 松原署 | 会計課 | 松原油業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 8,187,850 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 門真署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 7,962,350 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 被服グループ | 株式会社 三栄 | 拳銃つりひもの購入に係る単価契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月23日 | 2026年03月31日 | 7,890,300 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 箕面署 | 会計課 | 伊丹産業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 7,833,936 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 貝塚署 | 会計課 | 伊丹産業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入にかかる経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 7,786,350 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 淀川署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車用燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 7,541,479 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 住吉署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 7,536,309 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 株式会社 海外物産 | ヘリコプターおおわし号及びはやかぜ号用FMSデータベースの購入に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月07日 | 2025年04月30日 | 7,461,740 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品が特定の者(製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ納入することができないものであるため |
| 河内長野署 | 会計課 | 明治石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 7,127,868 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 浪速署 | 会計課 | 丸油産業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 7,102,722 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 曽根崎署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,951,681 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 中堺署 | 会計課 | 伊丹産業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,832,628 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 天王寺署 | 会計課 | タイガー石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,682,467 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 此花署 | 会計課 | 鴻池運輸株式会社 関西支店 伝法営業所 此花サービスセンター | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,501,880 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 東成署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,444,680 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 池田署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,283,563 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 東住吉署 | 会計課 | 松原油業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,222,766 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 枚岡署 | 会計課 | 株式会社 ウエショー | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,205,430 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 泉大津署 | 会計課 | 冨尾石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 6,047,613 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 豊中南署 | 会計課 | 旭油業NEXT 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,931,684 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 城東署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,858,800 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 港石油 株式会社 | 船舶用免税軽油の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,841,000 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品が特定の者(唯一の納入可能業者である当該者)でなければ納入することができないものであるため |
| 装備 | 車両グループ | 伊丹産業 株式会社 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,824,192 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 都島署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,796,252 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 会計 | 用度グループ | 株式会社 ぎょうせい | 定期刊行物及び法令集追録の購入に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,764,780 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 価格が定価であり、その性質及び目的が競争入札に適さないと認められるため |
| 阿倍野署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,619,966 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 東署 | 会計課 | 東洋カーマックス 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,565,945 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 西署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,399,438 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 柏原署 | 会計課 | 竹鶴油業 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,356,884 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 西淀川署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,294,304 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 会計 | 用度グループ | 株式会社 日刊警察新聞社 | 新聞の購入に伴う契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,289,600 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 価格が定価であり、その性質及び目的が競争入札に適さないと認められるため |
| 関西空港署 | 会計課 | エネクスフリート 株式会社 関西支店 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,129,982 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 山文商事 株式会社 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 5,012,700 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | Bell Textron 株式会社 | ヘリコプターせんなり号(ベル式206L-4型・JA6956)機体整備用消耗品の購入に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月28日 | 2025年06月30日 | 4,976,684 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品が特定の者(機体製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ納入することができないものであるため |
| 鶴見署 | 会計課 | タイガー石油 株式会社 今福鶴見SS | 自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,889,610 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 港署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,784,010 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 天満署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,777,410 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 大淀署 | 会計課 | 森石油 株式会社 本社営業部 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,469,553 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 旭署 | 会計課 | 東浦石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,417,710 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 大正署 | 会計課 | 白晃石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,376,889 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 高石署 | 会計課 | エーワン石油 株式会社 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,375,272 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 被服グループ | 株式会社 中村商店 | 手錠の購入に係る単価契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月23日 | 2026年03月31日 | 4,317,280 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | エネクスフリート 株式会社 関西支店 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,099,128 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 森石油 株式会社 本社営業部 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 4,090,900 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 三井物産エアロスペース 株式会社 | ヘリコプターおおわし号機体整備用消耗品の購入に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年06月11日 | 2025年07月31日 | 4,085,917 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品が特定の者(機体製造メーカーから国内唯一の代理店に指定されている当該者)でなければ納入することができないものであるため |
| 福島署 | 会計課 | 株式会社 シェル石油大阪発売所 | 令和7年度における自動車燃料の購入に係る経費の支出について | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 3,964,675 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | カネコ石油 株式会社 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 3,801,094 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 川本産業株式会社 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 3,381,147 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 会計 | 用度グループ | 独立行政法人 国立印刷局 | 国際運転免許証の購入に係る契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月28日 | 2025年06月30日 | 2,846,910 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 購入物品(国際運転免許証)が特定の者(唯一の納入可能者である当該者)でなければ納入することができないものであるため |
| 装備 | 被服グループ | 株式会社 三栄 | 警察手帳(本体及び記章)の購入に係る単価契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月23日 | 2026年03月31日 | 2,490,840 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 装備 | 車両グループ | 港石油 株式会社 | 令和7年度におけるスタンド給油による自動車燃料の購入 | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,485,098 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | 競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失相償わないと認められるため |
| 会計 | 用度グループ | ジャンボ 株式会社 大阪営業所 | JPシート(白・黒)の購入に係る単価契約における売買契約の締結及び経費の支出について | 2025年04月21日 | 2026年03月31日 | 2,479,994 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 性能を満たしている製品がJPシートのみであり、契約業者が唯一の販売会社であるため |
| 装備 | 装備管理グループ | 株式会社 島津製作所 関西支社 | 覚醒剤分析用ガスクロマトグラフに係る付帯消耗品(ガラスインサートほか27件) | 2025年04月01日 | 2026年03月31日 | 2,297,687 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | 業務(機器の保守点検)が特定の者(機器製造元業者)でなければ実施できないものであるため |
