身元不明死者の情報(平成31年(令和元年))
大阪府警察においては、府内でお亡くなりになった身元確認できないご遺体が少しでも早くご家族の元にお帰りになられるよう、皆様からの情報を求めています。亡くなられた日(推定)順で一覧表を掲載しております。詳しい情報は平成30年の情報欄をクリックすると閲覧できます。
平成31年(令和元年)
死亡日(推定) | 年齢(推定) | 身長 | 体格 | 頭髪 | 身体特徴 | 似顔絵の有無 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月頃 | 65 | 173 | 短髪・黒髪 | 無し | 平成31年(令和元年)(泉南警察署令和元年2号) | ||
4月13日 | 50から70 | 158 | 中肉 | 白髪混じり・短髪 | ほくろ、額、米粒大 | 有り | 平成31年(令和元年)(摂津警察署平成31年3号) |
4月16日 | 60から80 | 168 | 中肉 | 白髪混じり・短髪 | 創傷痕、左胸、火傷痕、左脚部、欠損、右足指 | 有り | 平成31年(令和元年)(西成警察署平成31年2号) |
4月23日 | 65から75 | 171 | 中肉 | はげ(前頭部)・白髪混じり | ほくろ、右ほほ、米粒大 | 有り | 平成31年(令和元年)(西成警察署令和元年5号) |
5月8日 | 60から70 | 162 | やせ | 短髪・白髪混じり | 無し | 平成31年(令和元年)(天満警察署令和元年1号) | |
5月19日 | 45から55 | 168 | やせ | 長髪・黒髪 | ほくろ、左胸、米粒大 | 有り | 平成31年(令和元年)(南警察署令和元年1号) |
8月下旬 | 10から30 | 172 | 中肉 | 短髪・黒髪 | 有り | 平成31年(令和元年)(大阪水上警察署令和元年1号) | |
8月29日 | 40から50 | 175 | 中肉 | 短髪・白髪混じり | ほくろ、右上腕、小豆大 | 有り | 平成31年(令和元年)(枚岡警察署令和元年1号) |
9月9日 | 40から50 | 160 | 白髪混じり | ほくろ、鼻、米粒大 | 有り | 平成31年(令和元年)(住吉警察署令和元年2号) | |
9月17日 | 60から70 | 166 | 中肉 | 短髪・黒髪 | ほくろ、前頚部、米粒大 | 有り | 平成31年(令和元年)(大阪水上警察署令和元年2号) |
11月1日 | 60から80 | 156 | やせ | はげ(前額部)・白髪混じり | 有り | 平成31年(令和元年)(東警察署令和元年2号) | |
11月2日 | 60から70 | 161 | 中肉 | 短髪・白髪 | 左そけい部、いぼ、数個 腹部(へそ周辺)、瘢痕 |
有り | 平成31年(令和元年)(福島警察署令和元年2号) |
12月16日 | 70から80 | 161 | やせ | 短髪・白髪混じり | 有り | 平成31年(令和元年)(曽根崎警察署令和元年2号) |
死亡日(推定) | 年齢(推定) | 身長 | 体格 | 頭髪 | 身体特徴 | 似顔絵の有無 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | 60から80 | 163 | 小肥 | 染め毛(茶色)、短髪 | 手術痕、腹部、直線7センチメートル 手術痕、右腹部、直線14センチメートル |
有り | 平成31年(西淀川警察署平成31年1号) |
3月2日 | 60から80 | 159 | 染め毛(茶色) | 手術痕、腹部、直線5センチメートル以上 | 有り | 平成31年(摂津警察署平成31年2号) |
連絡先
大阪府警察本部 刑事部 鑑識課 身元係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
06-6943-1234 内線:46231・46232(平日午前9時00分から午後5時45分)
(注意)ホームページで公開していないご遺体の情報もありますので、身元係にお問い合わせ下さい。