令和4年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和4年3月末・速報値)
令和3年市町村・行政区別特殊詐欺発生状況(令和3年中・暫定値)
令和2年市町村・行政区別特殊詐欺発生状況(令和2年中・確定値)
市町村・行政区別 特殊詐欺認知状況(令和4年3月末・速報値) (PDFファイル: 71.8KB)
令和4年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市北区 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
大阪市都島区 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
大阪市福島区 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
大阪市此花区 | 1 | - | 2 | 3 | |||||||||
大阪市中央区 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
大阪市西区 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||||
大阪市港区 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
大阪市旭区 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
大阪市城東区 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
大阪市鶴見区 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
大阪市大正区 | 1 | 2 | - | 3 | |||||||||
大阪市天王寺区 | 2 | - | 2 | 4 | |||||||||
大阪市浪速区 | - | - | 4 | 4 | |||||||||
大阪市東成区 | - | 3 | 4 | 7 | |||||||||
大阪市生野区 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
大阪市阿倍野区 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||||
大阪市住之江区 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||
大阪市住吉区 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
大阪市東住吉区 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||||
大阪市平野区 | 3 | 2 | 8 | 13 | |||||||||
大阪市西成区 | - | 3 | - | 3 | |||||||||
大阪市西淀川区 | - | 1 | 2 | 3 | |||||||||
大阪市淀川区 | 7 | 2 | 8 | 17 | |||||||||
大阪市東淀川区 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||
合計 | 50 | 54 | 77 | 181 | |||||||||
高槻市 | 4 | 7 | 6 | 17 | |||||||||
三島郡島本町 | - | - | - | - | |||||||||
茨木市 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
摂津市 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
吹田市 | 9 | 4 | 10 | 23 | |||||||||
豊能郡豊能町 | - | - | - | - | |||||||||
豊能郡能勢町 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
箕面市 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
池田市 | - | 8 | 1 | 9 | |||||||||
豊中市 | 7 | 5 | 10 | 22 | |||||||||
羽曳野市 | 2 | 2 | - | 4 | |||||||||
藤井寺市 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
富田林市 | - | 3 | 1 | 4 | |||||||||
南河内郡太子町 | - | - | - | - | |||||||||
南河内郡河南町 | - | - | - | - | |||||||||
南河内郡千早赤阪村 | - | - | - | - | |||||||||
東大阪市 | 8 | 8 | 4 | 20 | |||||||||
八尾市 | - | 3 | 12 | 15 | |||||||||
松原市 | 1 | - | 1 | 2 | |||||||||
柏原市 | - | 1 | - | 1 | |||||||||
枚方市 | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||
交野市 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
寝屋川市 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
大東市 | - | 1 | - | 1 | |||||||||
四條畷市 | - | - | - | - | |||||||||
門真市 | - | 3 | 5 | 8 | |||||||||
守口市 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
堺市堺区 | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||
堺市北区 | - | 3 | 2 | 5 | |||||||||
堺市西区 | - | 3 | - | 3 | |||||||||
堺市中区 | - | 1 | - | 1 | |||||||||
堺市南区 | 1 | - | 2 | 3 | |||||||||
堺市東区 | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||
堺市美原区 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 2 | 10 | 7 | 19 | |||||||||
大阪狭山市 | - | - | 3 | 3 | |||||||||
高石市 | 1 | - | 2 | 3 | |||||||||
泉大津市 | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||
和泉市 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
岸和田市 | 1 | - | - | 1 | |||||||||
貝塚市 | - | 1 | - | 1 | |||||||||
泉佐野市 | - | 2 | - | 2 | |||||||||
泉南市 | - | 7 | - | 7 | |||||||||
阪南市 | - | 1 | - | 1 | |||||||||
河内長野市 | 1 | - | 2 | 3 | |||||||||
泉北郡忠岡町 | - | - | - | - | |||||||||
泉南郡熊取町 | - | - | - | - | |||||||||
泉南郡田尻町 | - | - | - | - | |||||||||
泉南郡岬町 | - | - | - | - | |||||||||
その他・不明 | - | - | - | - | |||||||||
合計 | 104 | 138 | 172 | 414 |
(注意)統計数値は、発生地で計上しており、警察署認知件数とは異なる場合があります。