令和4年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和4年中・確定値)
令和6年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和6年10月末・速報値)
令和5年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和5年中・確定値)
令和4年市町村・行政区別特殊詐欺認知状況(令和4年中・確定値) (PDFファイル: 65.4KB)
令和4年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市北区 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 49 |
大阪市都島区 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 26 |
大阪市福島区 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 38 |
大阪市此花区 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 13 |
大阪市中央区 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 25 |
大阪市西区 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 |
大阪市港区 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 12 |
大阪市旭区 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 36 |
大阪市城東区 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 50 |
大阪市鶴見区 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 23 |
大阪市大正区 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
大阪市天王寺区 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 11 |
大阪市浪速区 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
大阪市東成区 | - | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 36 |
大阪市生野区 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 |
大阪市阿倍野区 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 |
大阪市住之江区 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 44 |
大阪市住吉区 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 42 |
大阪市東住吉区 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 56 |
大阪市平野区 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 43 |
大阪市西成区 | - | 3 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 |
大阪市西淀川区 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 31 |
大阪市淀川区 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 58 |
大阪市東淀川区 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 54 |
合計 | 50 | 54 | 77 | 72 | 84 | 69 | 43 | 65 | 68 | 86 | 75 | 57 | 800 |
高槻市 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 91 |
三島郡島本町 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
茨木市 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 51 |
摂津市 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 |
吹田市 | 9 | 4 | 10 | 12 | 9 | 5 | 10 | 5 | 12 | 11 | 12 | 16 | 115 |
豊能郡豊能町 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
豊能郡能勢町 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
箕面市 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 |
池田市 | - | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 |
豊中市 | 7 | 5 | 10 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 13 | 14 | 16 | 14 | 116 |
羽曳野市 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 |
藤井寺市 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
富田林市 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
南河内郡太子町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南河内郡河南町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南河内郡千早赤阪村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東大阪市 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 | 108 |
八尾市 | - | 3 | 12 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 12 | 72 |
松原市 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 44 |
柏原市 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 8 |
枚方市 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 14 | 9 | 67 |
交野市 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 |
寝屋川市 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 63 |
大東市 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
四條畷市 | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 15 |
門真市 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 37 |
守口市 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 31 |
堺市堺区 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 24 |
堺市北区 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 19 |
堺市西区 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 |
堺市中区 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
堺市南区 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 15 |
堺市東区 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 7 |
堺市美原区 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
合計 | 2 | 10 | 7 | 16 | 3 | 5 | 6 | 15 | 12 | 15 | 16 | 8 | 115 |
大阪狭山市 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 9 |
高石市 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 15 |
泉大津市 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 7 |
和泉市 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 2 | 28 |
岸和田市 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 |
貝塚市 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 8 |
泉佐野市 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 10 |
泉南市 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
阪南市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河内長野市 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 16 |
泉北郡忠岡町 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
泉南郡熊取町 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
泉南郡田尻町 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
泉南郡岬町 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
その他・不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 104 | 138 | 171 | 156 | 182 | 172 | 125 | 174 | 188 | 206 | 235 | 213 | 2,064 |
(注意)統計数値は、発生地で計上しており、警察署認知件数とは異なる場合があります。