令和6年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和6年中・確定値)
令和7年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和7年10月末・速報値)
令和5年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和5年中・確定値)
令和4年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和4年中・確定値)
市町村・行政区別 特殊詐欺認知状況(令和6年中・確定値) (PDFファイル: 65.8KB)
| 令和6年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市北区 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 53 |
| 大阪市都島区 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 53 |
| 大阪市福島区 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 37 |
| 大阪市此花区 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 大阪市中央区 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 51 |
| 大阪市西区 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 3 | 27 |
| 大阪市港区 | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 13 |
| 大阪市旭区 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | 33 |
| 大阪市城東区 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 76 |
| 大阪市鶴見区 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 |
| 大阪市大正区 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 20 |
| 大阪市天王寺区 | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 20 |
| 大阪市浪速区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 19 |
| 大阪市東成区 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 27 |
| 大阪市生野区 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 23 |
| 大阪市阿倍野区 | - | 4 | - | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33 |
| 大阪市住之江区 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 28 |
| 大阪市住吉区 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 51 |
| 大阪市東住吉区 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 |
| 大阪市平野区 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 44 |
| 大阪市西成区 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 |
| 大阪市西淀川区 | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 大阪市淀川区 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 39 |
| 大阪市東淀川区 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 29 |
| 大阪市計 | 53 | 49 | 56 | 87 | 97 | 87 | 53 | 69 | 54 | 64 | 71 | 90 | 830 |
| 高槻市 | 4 | 6 | 4 | 13 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 12 | 90 |
| 三島郡島本町 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 茨木市 | 5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | 13 | 9 | 14 | 103 |
| 摂津市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 31 |
| 吹田市 | 7 | 2 | 7 | 17 | 10 | 7 | 20 | 7 | 14 | 13 | 14 | 13 | 131 |
| 豊能郡豊能町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊能郡能勢町 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 箕面市 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 50 |
| 池田市 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 42 |
| 豊中市 | 12 | 4 | 6 | 21 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 108 |
| 羽曳野市 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 39 |
| 藤井寺市 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 18 |
| 富田林市 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 12 | 9 | 14 | 2 | 4 | 3 | 63 |
| 南河内郡太子町 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| 南河内郡河南町 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| 南河内郡千早赤阪村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東大阪市 | 19 | 6 | 17 | 21 | 22 | 15 | 16 | 13 | 17 | 11 | 9 | 8 | 174 |
| 八尾市 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 79 |
| 松原市 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | - | 45 |
| 柏原市 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 19 |
| 枚方市 | 5 | 4 | 15 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 14 | 11 | 5 | 6 | 94 |
| 交野市 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 40 |
| 寝屋川市 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| 大東市 | - | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| 四條畷市 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 28 |
| 門真市 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 47 |
| 守口市 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 53 |
| 堺市堺区 | 5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 50 |
| 堺市北区 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 41 |
| 堺市西区 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 |
| 堺市中区 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 44 |
| 堺市南区 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 45 |
| 堺市東区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 29 |
| 堺市美原区 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 堺市計 | 16 | 16 | 14 | 27 | 29 | 21 | 28 | 17 | 27 | 32 | 23 | 18 | 268 |
| 大阪狭山市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 11 |
| 高石市 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 泉大津市 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 和泉市 | 2 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 |
| 岸和田市 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 32 |
| 貝塚市 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| 泉佐野市 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 泉南市 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 阪南市 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
| 河内長野市 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 |
| 泉北郡忠岡町 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 泉南郡熊取町 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 泉南郡田尻町 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 泉南郡岬町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| その他・不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 162 | 139 | 211 | 285 | 271 | 225 | 230 | 202 | 226 | 239 | 228 | 226 | 2,644 |
(注意)統計数値は、発生地で計上しており、警察署認知件数とは異なる場合があります。















