令和6年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和6年7月末・速報値)
令和5年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和5年中・確定値)
令和4年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和4年中・確定値)
市町村・行政区別 特殊詐欺認知状況(令和6年7月末・速報値) (PDFファイル: 64.9KB)
令和6年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市北区 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 31 | |||||
大阪市都島区 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 26 | |||||
大阪市福島区 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | 22 | |||||
大阪市此花区 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||
大阪市中央区 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 25 | |||||
大阪市西区 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
大阪市港区 | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 8 | |||||
大阪市旭区 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | |||||
大阪市城東区 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 42 | |||||
大阪市鶴見区 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||
大阪市大正区 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
大阪市天王寺区 | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 13 | |||||
大阪市浪速区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | |||||
大阪市東成区 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 17 | |||||
大阪市生野区 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 19 | |||||
大阪市阿倍野区 | - | 4 | - | 7 | 7 | 3 | 2 | 23 | |||||
大阪市住之江区 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 18 | |||||
大阪市住吉区 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 31 | |||||
大阪市東住吉区 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 21 | |||||
大阪市平野区 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 | |||||
大阪市西成区 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 35 | |||||
大阪市西淀川区 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 17 | |||||
大阪市淀川区 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
大阪市東淀川区 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | - | 2 | 17 | |||||
合計 | 53 | 49 | 58 | 87 | 101 | 86 | 52 | 486 | |||||
高槻市 | 4 | 6 | 4 | 13 | 5 | 8 | 8 | 48 | |||||
三島郡島本町 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | |||||
茨木市 | 5 | 2 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 55 | |||||
摂津市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | |||||
吹田市 | 7 | 2 | 7 | 19 | 10 | 7 | 20 | 72 | |||||
豊能郡豊能町 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
豊能郡能勢町 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
箕面市 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 28 | |||||
池田市 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 24 | |||||
豊中市 | 12 | 4 | 6 | 21 | 10 | 7 | 8 | 68 | |||||
羽曳野市 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | |||||
藤井寺市 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||||
富田林市 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 12 | 31 | |||||
南河内郡太子町 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
南河内郡河南町 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | |||||
南河内郡千早赤阪村 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
東大阪市 | 19 | 7 | 17 | 21 | 22 | 15 | 16 | 117 | |||||
八尾市 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 50 | |||||
松原市 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 30 | |||||
柏原市 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||
枚方市 | 5 | 4 | 15 | 6 | 6 | 8 | 10 | 54 | |||||
交野市 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 21 | |||||
寝屋川市 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 29 | |||||
大東市 | - | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | 10 | |||||
四條畷市 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | 11 | |||||
門真市 | 4 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 7 | 35 | |||||
守口市 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 29 | |||||
堺市堺区 | 5 | 3 | 3 | 8 | 13 | 4 | 3 | 39 | |||||
堺市北区 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | |||||
堺市西区 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | |||||
堺市中区 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 28 | |||||
堺市南区 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||||
堺市東区 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||
堺市美原区 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 2 | 10 | |||||
合計 | 16 | 16 | 14 | 28 | 31 | 21 | 28 | 154 | |||||
大阪狭山市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | |||||
高石市 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
泉大津市 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 8 | |||||
和泉市 | 2 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 16 | |||||
岸和田市 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||
貝塚市 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
泉佐野市 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 9 | |||||
泉南市 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | |||||
阪南市 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
河内長野市 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | |||||
泉北郡忠岡町 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | |||||
泉南郡熊取町 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | |||||
泉南郡田尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
泉南郡岬町 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
その他・不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
合計 | 162 | 140 | 213 | 291 | 279 | 224 | 230 | 1,539 |
(注意)統計数値は、発生地で計上しており、警察署認知件数とは異なる場合があります。