令和5年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和5年中・確定値)
令和7年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和7年10月末・速報値)
令和6年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和6年中・確定値)
令和4年市町村・行政区別 特殊詐欺発生状況(令和4年中・確定値)
市町村・行政区別 特殊詐欺認知状況 (PDFファイル: 65.7KB)
| 令和5年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市北区 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 48 |
| 大阪市都島区 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 27 |
| 大阪市福島区 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | 29 |
| 大阪市此花区 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 20 |
| 大阪市中央区 | - | 2 | 5 | 4 | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 44 |
| 大阪市西区 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | - | 28 |
| 大阪市港区 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 14 |
| 大阪市旭区 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 42 |
| 大阪市城東区 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 73 |
| 大阪市鶴見区 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 28 |
| 大阪市大正区 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 22 |
| 大阪市天王寺区 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 11 |
| 大阪市浪速区 | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 14 |
| 大阪市東成区 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 2 | 29 |
| 大阪市生野区 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 39 |
| 大阪市阿倍野区 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 28 |
| 大阪市住之江区 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 |
| 大阪市住吉区 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 53 |
| 大阪市東住吉区 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 56 |
| 大阪市平野区 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 50 |
| 大阪市西成区 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 37 |
| 大阪市西淀川区 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 18 |
| 大阪市淀川区 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 29 |
| 大阪市東淀川区 | 2 | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 48 |
| 合計 | 63 | 71 | 87 | 80 | 69 | 64 | 58 | 72 | 53 | 85 | 70 | 49 | 821 |
| 高槻市 | 15 | 12 | 15 | 16 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 107 |
| 三島郡島本町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 茨木市 | 6 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 9 | 11 | 9 | 6 | 10 | 130 |
| 摂津市 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 2 | 4 | 47 |
| 吹田市 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 14 | 8 | 10 | 7 | 130 |
| 豊能郡豊能町 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 豊能郡能勢町 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 箕面市 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 43 |
| 池田市 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 43 |
| 豊中市 | 15 | 13 | 21 | 17 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 121 |
| 羽曳野市 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 30 |
| 藤井寺市 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 富田林市 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 |
| 南河内郡太子町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南河内郡河南町 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 南河内郡千早赤阪村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 東大阪市 | 10 | 11 | 9 | 11 | 16 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 13 | 115 |
| 八尾市 | 7 | 8 | 17 | 17 | 7 | 17 | 11 | 9 | 14 | 8 | 6 | 6 | 127 |
| 松原市 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 51 |
| 柏原市 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 |
| 枚方市 | 7 | 16 | 9 | 16 | 11 | 17 | 6 | 9 | 14 | 11 | 9 | 8 | 133 |
| 交野市 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 41 |
| 寝屋川市 | 13 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 11 | 3 | 6 | 81 |
| 大東市 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 31 |
| 四條畷市 | 2 | - | - | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 4 | - | 25 |
| 門真市 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 51 |
| 守口市 | 3 | 5 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 55 |
| 堺市堺区 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | 3 | 5 | 3 | 42 |
| 堺市北区 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 25 |
| 堺市西区 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 49 |
| 堺市中区 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 堺市南区 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 42 |
| 堺市東区 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 堺市美原区 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 合計 | 14 | 19 | 22 | 18 | 22 | 23 | 14 | 14 | 9 | 14 | 21 | 16 | 206 |
| 大阪狭山市 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 高石市 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 泉大津市 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| 和泉市 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 34 |
| 岸和田市 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 29 |
| 貝塚市 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 16 |
| 泉佐野市 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 泉南市 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 阪南市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 河内長野市 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 泉北郡忠岡町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉南郡熊取町 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 泉南郡田尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉南郡岬町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他・不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 219 | 231 | 297 | 279 | 225 | 240 | 187 | 187 | 190 | 228 | 190 | 183 | 2,656 |
(注意)統計数値は、発生地で計上しており、警察署認知件数とは異なる場合があります。















