特殊詐欺・助長犯罪検挙状況(令和5年中・確定値)
特殊詐欺 | 令和5年中 | 令和4年中 | 増減 | 増減率 (パーセント) |
検挙件数 | 630 | 569 | 61 | 11 |
検挙人員 | 235 | 201 | 34 | 17 |

助長犯罪 | 令和5年中 | 令和4年中 | 増減 | 増減率 (パーセント) |
||||
件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | |
合計 | 380 | 310 | 306 | 288 | 74 | 22 | 24 | 8 |
口座詐欺 | 26 | 17 | 14 | 6 | 12 | 11 | 86 | 183 |
犯罪収益移転防止法違反 | 302 | 274 | 274 | 263 | 28 | 11 | 10 | 4 |
携帯電話詐欺 | 15 | 11 | 7 | 13 | 8 | -2 | 114 | -15 |
携帯電話不正利用防止法違反 | 2 | 0 | 6 | 5 | -4 | -5 | -67 | -100 |
盗品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
組織犯罪対策処罰法違反 | 35 | 8 | 5 | 1 | 30 | 7 | 600 | 700 |
(注意)助長犯罪とは、特殊詐欺の犯行を助長する犯罪である。
- 犯罪収益移転防止法とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を指す。
- 携帯電話詐欺とは、携帯音声通信事業者から携帯電話端末等を詐取する手口を指す。
- 携帯電話不正利用防止法とは、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」を指す。
- 組織犯罪対策処罰法とは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を指す。